◆クラブ員歴代記録(100mは公認記録+クラブ記録会)      R6・11・23 現在

小学生100m男女

氏名 学年 男女 大会名 記録 風速
1 細川 透弥 6 R3・8:富山カップ陸上 13秒16 (+0.4)
2 春本 圭祐 6 H27・10:富山市リレーカーニバル 13秒40 (+0.9)
3 山田 陸功 6 R元・9:石川県小学生クラブ対抗 13秒45 (-0.5)
4 倉谷 仁 6 H30・6:富山市小学生陸上 13秒55 (+0.8)
5 櫻谷 圭唯 6 H30・3:チャレンジ茅野記録会 13秒58 (+1.2)
6 河合 琉寿 6 R6.10:県小学生秋季陸上(予選) 13秒64 (+1.3)
7 野替 康汰 6 H18・8:富山カップ陸上 13秒67 不明
8 日影 柚月 6 H26・7:県小学生陸上(決1着) 13秒71 (+0.4)
9 渋谷 くるみ 6 R4・6:高岡市民体育大会 13秒79 (+0.4)
10 橋本 圭輔 6 R5.3:クラブ記録会(空港) 13秒5 手動
11 竹島 夏希 6 H26・10:市小学生リレーカーニバル 13秒90 (+1.5)
12 渡辺 寛明 6 R元・9:石川県小学生クラブ対抗 13秒92 (-1.5)
13 桃井 綾那 6 H30・7:県小学生陸上 13秒95 (+1.1)
14 小善 玲奈 6 H30・10:石川県小学生クラブ対抗 13秒98 (±0)
15 藤田 健人 6 H25・10:県ジュニア交流会 14秒03 (+0.6)
16 伊藤 奏太 6 R5・9:石川県小学生クラブ対抗 14秒10 (-0.6)
17 宮原 樹等 6 R2.10:県小学生秋季陸上(予選) 14秒14 (-1.1)
18 塚本 一輝 6 H26・9:第1回県ジュニア交流会 14秒27 (+1.1)
19 花田 樹 6 H25・10:県ジュニア交流会 14秒28 (+1.1)
20 杉森 加奈 6 H25・8:富山カップ 14秒36 (+0.9)
21 髙﨑 結衣 6 R2・9:北陸実業団ジュニア陸上 14秒37 (+1.8)
22 上田 乃愛 6 R元・9:石川県小学生クラブ対抗 14秒45 (+1.1)
23 谷本 莉桜 6 R5・10:富山県秋季小学生陸上 14秒47 (+0.2)
24 松永 悠 6 R4・8:富山カップ陸上 14秒52 (+1.7)
25 志田 岬大 5 H28・6:富山市小学生陸上 14秒57 (+1.2)
26 板屋 和 6 R5.6:富山市小学生陸上 14秒58 (+0.5)
27 大平 千晴 6 R元・9:石川県小学生クラブ対抗 14秒61 (+1.4)
28 小河原 百香 6 R4・8:富山カップ陸上 14秒64 (+0.9)
29 松永 こころ 4 R6.10:県小学生秋季陸上(決勝) 14秒65 (+0.8)
30 前田 百合香 6 H26・10:石川県小学生クラブ対抗 14秒67 (+0.9)
31 中山 要 6 H25・8:富山カップ 14秒72 (+1.5)
32 木村  天音 6 R元・6:富山市小学生陸上 14秒74 (+1.6)
33 二村 昇太朗 6 H27・10:石川県小学生クラブ対抗 14秒77 (-1.9)
33 三田村 瑠衣 6 R5・10:富山県秋季小学生陸上 14秒77 (-0.8)
34 中才 陽介 6 H25・10:県ジュニア交流会 14秒79 (-2.2)
34 島本 竜惺 6 R2.10(県小学生秋季陸上)予選 14秒79 (-1.0)
中学生~100m(男女) R3年~(14秒以内)
氏名 学年 男女 大会名 記録 風速
1 渡辺 寛明 中3 R4.6:富山地区中学(県総合) 11秒71 (+0.5)
2 山田 陸功 中2 R3.7:通信陸上 11秒75 (+1.1)
3 蓑﨑  詠太 中3 R3.7:通信陸上 11秒91 (+1.2)
4 細川 透弥 中1 R4.7:富山県中学選手権 12秒28 (+0.7)
5 宮原 樹等 中2 R4.7:富山県中学選手権 12秒42 (+2.0)
6 橋本  圭輔 中2 R6.4:富山市中学生記録会(五福) 12秒69 (+0.9)
7 寺崎 晴仁 中2 2024第3回桃山チャレンジ 12秒83 0
8 桃井 綾那 中3 R3.7:通信陸上 12秒94 (+0.9)
9 浅野 亜優美 中3 R6.6:高岡地区中学 13秒06 (+2.0)
10 上田 乃愛 中3 R4.7:富山県中学選手権 13秒35 (+0.9)
11 大平 千晴 中3 R4.6:富山地区中学(県総合) 13秒37 (+1.1)
12 谷コーチ 大人 R4.6:日本選手権陸上(長居) 13秒84 (+0.7)
小学生(4×100mリレー) *57秒6以内
55秒11 R元・9:石川県クラブ対抗:4位(宮原樹等⑤山田陸功⑥河田大樹⑥渡辺寛明⑥)
56秒04 R2・10:富山県秋季:男子優勝(島本竜惺⑥貫田唄大⑥細川透弥⑤宮原樹等⑥)
56秒08 R2・11:陸王選手権(島本竜惺⑥貫田唄大⑥細川透弥⑤宮原樹等⑥)
56秒79 R元・9:石川県クラブ対抗:4位(長谷川凛⑥上田乃愛⑥大平千晴⑥塚原里桜菜⑥)
57秒12 R5・10:富山県秋季(三田村 瑠衣⑥・谷本 莉桜⑥・鳴海 絢音⑥・板屋 和⑥)
57秒32 R3・11:陸王選手権(林 亮太④・吉倉 航⑥・林 蓮⑥・細川 透弥⑥
57秒57 R5・9:石川県クラブ対抗(高田 彩音⑥・谷本 莉桜⑥・鳴海 絢音⑥・板屋 和⑥)
中学・一般(4×100mリレー) *57秒以内
55秒10 R3・11:陸王選手権(宮村咲希(中2)・谷コーチ・長谷川凛(中2)・大平千晴(中2)
小学生1000m(3年生以下:4分以内)
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 松永 こころ 小3 R5・9:石川県小学生クラブ対抗 3分27秒09
2 新村 悠生 小3 R6・11:県中長距離記録会(県総合) 3分44秒80
3 谷口 福丸 小3 R6・9:県中長距離記録会(県総合) 3分47秒85
4 清水 大輝 小2 R6・9:桃山チャレンジ陸上 3分52秒89
5 飛見 百夏 小3 R5・11:県中長記録会(五福) 3分59秒40
6
7
8
9
10
小学生男子1000m(4年生)
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 宮崎 航 小4 第3回富山市小学生リレーカーニバル 3分14秒85
2  水井 航海 小4 2016 第1回クラブ記録会 3分15秒5
3 花田 樹 小4 第5回富山市小学生リレーカーニバル 3分17秒66
4 前田 隼汰 小4 2016 第1回クラブ記録会 3分18秒0
5 榎本 大倭 小4 第3回富山市小学生リレーカーニバル 3分20秒42
6 広川 諒 小4 第3回富山市小学生リレーカーニバル 3分21秒48
7 粟島 叶多 小4 第4回富山市小学生リレーカーニバル 3分21秒58
8 二村 昇太朗 小4 富山県クラブ交流記録会(五福) 3分22秒14
9 新納 悠希 小4 第8回富山市小学生リレーカーニバル 3分23秒40
10 志田 岬大 小4 第9回富山市小学生リレーカーニバル 3分24秒07
11 前田 崚羽 小4 2014 第1回クラブ記録会(サブ) 3分24秒2
12 櫻谷 圭唯 小4 2016 第1回クラブ記録会(メイン) 3分24秒8
13 藤田 健人 小4 第5回富山市小学生リレーカーニバル 3分25秒01
14 井水 琢人 小4 第5回富山市小学生リレーカーニバル 3分25秒57
15 中村 稜平 小4 H22:滑川小学生記録会(魚津桃山) 3分27秒58
16 松井 和真 小4 第8回富山市小学生リレーカーニバル 3分27秒76
17 氷見 練之介 小4 第11回富山市小学生リレーカーニバル 3分27秒52
18 舟瀬 壮馬 小4 第3回石川県ジュニアクラブ選手権 3分28秒29
小学生男子1000m(5年生)
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 二村 昇太朗 小5 H26.7:富山県小学生交流大会 3分7秒97
2 宮崎  航 小5 H22.6:富山市小学生陸上大会 3分9秒02
3 花田 樹 小5 H24.7:富山県小学生陸上 3分10秒98
4 水井 航海 小5 H28.6:富山市小学生陸上 3分11秒02
5 藤田 健人 小5 H24.11:富山市小学生リレーカーニバル 3分11秒43
6 前田 隼汰 小5 H29.3:2017第1回クラブ記録会(空港) 3分12秒6
8 中村 稜平 小5 H23.7:富山県小学生陸上 3分13秒67
7 新納 悠希 小5 H28.3:2016 第1回クラブ記録会 3分14秒64
9 粟島 叶多 小5 H23.6:富山県小学生陸上 3分15秒04
10 前田 崚羽 小5 H26.7:富山県小学生交流大会 3分15秒30
12 井水 琢人 小5 H24.11:富山市小学生リレーカーニバル 3分15秒37
11 松井 和真 小5 H28.3:2016第1回クラブ記録会 3分15秒8
13 櫻谷 圭唯 小5 H28.6:富山市小学生陸上 3分16秒56
14 舟瀬 壮馬 小5 H28.3:2016第1回クラブ記録会 3分17秒2
15 大坪 朔空 小5 R2.8:クラブ練習TT 3分18秒4
16 広川 諒 小5 H22.10:富山市小学生リレーカーニバル 3分18秒89
17 大窪 拓翔 小5 R2・11:陸王選手権(滑川) 3分19秒17
小学生男子1000m
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 藤田 健人 小6 H25・10:富山市リレーカーニバル(五福) 2分57秒98
2 花田 樹 小6 H25・10:富山市リレーカーニバル(五福) 2分59秒01
3 井水 琢人 小6 H25・7:富山県小学生陸上 2分59秒55
4 榎本 大倭 小6 H23・11:富山市リレーカーニバル 3分00秒34
5 宮崎 航 小6 H23・11:富山市リレーカーニバル 3分00秒35
6 前田 隼汰 小6 H29・10:富山市リレーカーニバル 3分00秒92
7 水井 航海 小6 H29・7:富山県小学生陸上 3分01秒86
8 森本 真琴 小6 H30・7:県小学生陸上 3分02秒35
9 二村 昇太朗 小6 H27・10:石川県クラブ対抗選手権 3分02秒74
10 櫻谷 圭唯 小6 H30・3:チャレンジ茅野記録会 3分03秒02
11 志田 岬大 小6 H29・10:富山市リレーカーニバル 3分05秒15
12 広川 諒 小6 H23・11:富山市リレーカーニバル 3分05秒41
13 佐々木 葵唯 小6 R2・11:陸王選手権(滑川) 3分06秒95
14 前田 崚羽 小6 H27・7:富山県小学生陸上 3分07秒25
15 粟島 叶多 小6 H24・11:富山市リレーカーニバル 3分07秒62
16 中才 陽介 小6 H25・10:富山市リレーカーニバル(五福) 3分08秒60
17 松井 和真 小6 H28.・10:石川県クラブ対抗陸上 3分08秒63
18 舟瀬 壮馬 小6 H28・7:富山県小学生交流大会 3分09秒04
19 新納 悠希 小6 H28.・10:石川県クラブ対抗陸上 3分10秒47
20 高村 圭介 小6 H29・7:富山県小学生陸上 3分10秒67
21 杣田 銀史朗 小6 H20・10:第2回富山市リレーカーニバル 3分10秒76
22 日影 優哉 小6 H22・10:第4回富山市リレーカーニバル 3分10秒78
女子1000m(4年生)
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 松永 こころ 小4 R6.11:県中長記録会(県総合) 3分16秒98
2 松永 未来 小4 R5.3:クラブ記録会(空港) 3分19秒8
3 太田 芽依 小4 H26.10:富山市小学生リレーカーニバル 3分24秒59
4 長森 結愛 小4 R元.7:クラブ練習TT 3分25秒6
5 宝田 沙織 小4 H21.10:富山市小学生リレーカーニバル 3分25秒96
6 志田 采世 小4 H30.8:富山ジュニア陸上交流記録会 3分27秒58
7 中島 光流 小4 H29.3:2017第1回クラブ記録会(空港) 3分28秒3
8 笹川 愛唯 小4 R2・11:陸王選手権(滑川) 3分31秒33
9 黒川 志帆 小4 R元・9:石川県小学生クラブ対抗 3分31秒46
10 日影 柚月 小4 H24.8:2012 クラブナイター記録会(空港) 3分32秒8
11 庵 悠紀 小4 H21.10:富山市小学生リレーカーニバル 3分35秒96
12 中才 茉子 小4 H25.10:富山県クラブ交流記録会(五福) 3分36秒17
13 山本 悠月 小4 H26.10:富山市小学生リレーカーニバル 3分37秒31
14 尾原 茉友歩 小4 H23.11:富山市小学生リレーカーニバル 3分37秒87
15 飛見 百夏 小4 R6・9:県中長距離記録会(県総合) 3分38秒06
16 藤本 香那 小4 H24.9:魚津桃山チャレンジ陸上 3分38秒58
17 栃澤 梨里佳 小4 H26.3:2014 第1回クラブ記録会(サブ) 3分38秒4
18 宮木 真帆 小4 H23.11:富山市小学生リレーカーニバル 3分39秒25
19 宝田 彩香 小4 H19.11:2007クラブ記録会(五福) 3分41秒65
20 新納 咲希 小4 H27.10:富山市小学生リレーカーニバル 3分43秒09
21 中田 若葉 小4 H26.5:富山県小学生記録会 3分43秒87
22 長森 心愛 小4 R6・9:県中長距離記録会(県総合) 3分46秒15
23 竹島 夏希 小4 H24.9:魚津桃山チャレンジ陸上 3分46秒44
24 谷口 知穂 小4 H23.8:滑川ジュニア陸上記録会(魚津) 3分47秒02
女子1000m(5年生)
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 長森 結愛 小5 R2・11:陸王選手権(滑川) 3分10秒15
2 黒川 志帆 小5 R2・11:陸王選手権(滑川) 3分13秒96
3 栃澤 梨里佳 小5 H26.10:石川県ジュニアクラブ選手権 3分14秒09
4 松永 悠 小5 R4.3:2022春一番記録会(滑川) 3分15秒6
5 松永 未来 小5 R5・6:県中長記録会(五福) 3分16秒46
6 中才 茉子 小5 H26.10:富山市小学生リレーカーニバル 3分17秒43
7 宮木 真帆 小5 H24.11:富山市小学生リレーカーニバル 3分17秒68
8 笹川 愛唯 小5 R3.11:富山陸協チャレンジ記録会 3分18秒64
9 谷口 知穂 小5 H24.8:2012 クラブナイター記録会(空港) 3分18秒8
10 宝田 彩香 小5 H20.10:富山市小学生リレーカーニバル 3分18秒93
11 山本 佳奈 小5 H24.8:2012 クラブナイター記録会(空港) 3分19秒4
12 宝田 沙織 小5 H22.7:富山県小学生陸上選手権 3分19秒76
13 志田 采世 小5 R元・9:石川県小学生クラブ対抗 3分19秒83
14 中島 光流 小5 H29.10:富山市小学生リレーカーニバル 3分21秒12
15 庵 悠紀 小5 H22.10:富山市小学生リレーカーニバル 3分22秒28
16 尾原 茉友歩 小5 H24.6:富山市小学生陸上大会 3分22秒49
17 谷口 小麦 小5 R5.3:クラブ記録会(空港) 3分22秒5
18 藤田 優子 小5 H22.7:富山県小学生陸上選手権 3分22秒64
19 山本 悠月 小5 H28.3:2016 第1回クラブ記録会 3分22秒6
20 日影 柚月 小5 H26.3 :2014 第1回クラブ記録会 3分25秒0
21 太田 芽依 小5 H27.7:富山県小学生記録会 3分25秒25
22 佐伯 藍子 小5 H20.6:2008 富山市小学生陸上 3分28秒83
23 中田 若葉 小5 H27.10:富山市小学生リレーカーニバル 3分28秒90
小学生女子1000m
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 長森 結愛 小6 R3.7:富山県小学生陸上大会 3分4秒16 県記録
2 栃澤 梨里佳 小6 H27・7:富山県小学生陸上 3分5秒50
3 黒川 志帆 小6 R3.11:富山陸協チャレンジ記録会 3分5秒57
4 宝田 彩香 小6 H21・10:富山市リレーカーニバル 3分7秒75
5 松永 悠 小6 R4・7:富山県小学生陸上 3分9秒04
6 谷口 知穂 小6 H25・6:富山市小学生陸上 3分10秒35
7 藤田 優子 小6 H23・11:富山市リレーカーニバル 3分10秒65
8 中才 茉子 小6 H27・7:富山県小学生陸上 3分11秒59
9 山本 佳奈 小6 H25・10: 富山市リレーカーニバル(五福) 3分11秒84
10 庵  悠紀 小6 H23・11:富山市リレーカーニバル 3分12秒06
11 宮木 真帆 小6 H25・10: 富山市リレーカーニバル(五福) 3分12秒20
12 笹川 愛唯 小6 R4・8:県中長距離記録会(県総合) 3分12秒75
12 松永 未来 小6 R6・6:県中長距離記録会(県総合) 3分12秒75
13 宝田 沙織 小6 H23・5:県小学生記録会 3分13秒59
14 日影 柚月 小6 H26・10:石川県ジュニアクラブ選手権 3分14秒82
15 志田 采世 小6 R2・8:富山ジュニア交流記録会(滑川) 3分16秒33
16 谷口 小麦 小6 R5・6:県中長記録会(五福) 3分16秒69
17 老 みいな 小6 H24・7:富山県小学生陸上 3分17秒16
18 中村 仁咲 小6 H29・7:富山県小学生陸上 3分17秒16
19 藤本 香那 小6 H26・10:石川県ジュニアクラブ選手権 3分17秒39
20 今市 美空 小6 H27・10:富山市リレーカーニバル 3分18秒76
21 山本 悠月 小6 H28・7:富山県小学生交流大会 3分19秒36
22 中村 智美 小6 H21・7:富山県小学生陸上 3分19秒83
中学生1000m(男子:3分・女子:3分10秒以内) 2024年~
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 中川 悠晴 中3 R6.8:富山県夏季記録会 2分40秒87
2 幸村 颯大 中2 R6.8:富山県夏季記録会 2分49秒08
3 黒川 志帆 中3 R6.8:富山県夏季記録会 2分53秒69
4 寺崎 晴仁 中2 2024第3回桃山チャレンジ 2分59秒15
5 松永 悠 中2 R6.8:富山県夏季記録会 3分    秒59
6
7
8
9
10
県小学生たすきリレー(約1.6km) 男子の部 *平成30年度まで
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 細森 大輔 小6 H18 5分5秒
1 宮崎 航 小6 H23  (H23.3練習時:5’2”) 5分5秒
1 花田 樹 小6 H25 5分5秒
1 藤田 健人 小6 H25 5分5秒
2 森本 真琴 小6 H30 5分7秒
3 井水 琢人 小6 H25 5分8秒
4 櫻谷 圭唯 小6 H29 5分10秒
4 前田 隼汰 小6 H29 5分10秒
5 榎本 大倭 小6 H23 5分12秒
6 志田 岬大 小6 H29 5分15秒
7 広川 諒 小6 H23 5分16秒
8 水井 航海 小6 H29  5分17秒
9 二村 昇太朗 小6 H27  5分18秒
10 能登 楓 小6 H26 5分19秒
10 美濃 快空 小6 H30 5分19秒
11 前田 崚羽 小6 H27  5分20秒
12 吉田 舜基 小6 H22  5分23秒
12 粟島 叶多 小6 H24 5分23秒
12 井上 大己 小6 H25  5分23秒
日影 優哉 小6 (H22練習時)  5分17秒
県小学生たすきリレー(約1.2km) 男子の部  *令和元年から
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 桜井 優義 6 R2.10(県小学生秋季)たすきリレー 3分50秒 コース記録
2 佐々木 葵唯 6 R2.10(県小学生秋季)たすきリレー 3分55秒
3 氷見 練之介 6 R元.10(男女混合リレー) 4分1秒
4 田中 瑶樹 6 R6.10(県小学生秋季)たすきリレー 4分2秒
5 大窪 拓翔 5 R2.10(県小学生秋季)たすきリレー 4分4秒
6 宮元 悠至 5 R元.10(男女混合リレー) 4分14秒
7 山田 陸功 6 R元.10(男女混合リレー) 4分16秒
8 木村  天音 6 R元.10(男女混合リレー) 4分17秒
9 竹田 羽雲 6 R5.10 県たすきリレー 4分22秒
10 内山 勇人 5 R6.10(県小学生秋季)たすきリレー 4分26秒
11 山下 雅人 6 R4.10 県たすきリレー 4分31秒
12 大石 忠国 6 R3.10 秋クラブ記録会 4分31秒
13 神谷 煌 5 R2.10(県小学生秋季)たすきリレー 4分32秒
14 新村 玲空 6 R5.10 県たすきリレー 4分33秒
15 長森 叶空 6 R4.10 県たすきリレー 4分34秒
16 新村 悠生 3 R6.10(県小学生秋季)たすきリレー 4分36秒
17 桜谷 優 5 R2.10(県小学生秋季)たすきリレー 4分39秒
18 愛宕 大和 6 R4.10 県たすきリレー 4分40秒
県小学生たすきリレー(約1.6km) 女子の部  *平成30年度まで
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 宝田 彩香 小6 H21 5分20秒
2 中島 光流 小6 H30 5分25秒
3 宝田 沙織 小5 H22  (H23.3練習時) 5’18” 5分26秒
4 谷口 知穂 小6 H25 5分27秒
5 宮木 真帆 小6 H25 5分29秒
6 中才 茉子 小6 H27 5分33秒
7 中田 貴子 小6 H22 5分34秒
8 中村 智美 小6 H21 5分35秒
8 日影 柚月 小6 H26 5分35秒
8 栃澤 梨里佳 小6 H27 5分35秒
9 庵 悠紀 小6 H23 5分39秒
9 藤田 優子 小6 H23 5分39秒
9 山本 佳奈 小6 H25 5分39秒
9 山本 悠月 小6 H28 5分39秒
9 中田 果歩 小6 H30 5分39秒
10 藤本 香那 小6 H26 5分43秒
11 老 みいな 小6 H24 5分45秒
12 砂道 彩花 小6 H30 5分46秒
県小学生たすきリレー(約1.2km) 女子の部  *令和元年から
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 長森 結愛 5 R3.10 秋クラブ記録会 3分53秒 コース記録
2 黒川 志帆 5 R3.10 秋クラブ記録会 3分56秒
3 松永 悠 6 R4.10 県たすきリレー 4分1秒
3 松永 未来 6 R6.10(県小学生秋季)たすきリレー 4分1秒
4 志田 采世 6 R2.10(県小学生秋季)たすきリレー 4分2秒
5 谷口 小麦 6 R5.10 県たすきリレー 4分7秒
6 笹川 愛唯 6 R4.10 県たすきリレー 4分8秒
7 奥田 真菜 6 R元.10(男女混合リレー) 4分14秒
8 佐渡 結月 6 R元.10(男女混合リレー) 4分18秒
9 神谷 愛菜 6 R元.10(男女混合リレー) 4分19秒
10 田中 琴寧 5 R6.10(県小学生秋季)たすきリレー 4分35秒
11 愛宕 美南 6 R2.10(県小学生秋季)たすきリレー 4分39秒
12 手塚 陽菜 4 R3.10 秋クラブ記録会 4分45秒
クロカンコース(1周:約2.1㎞)  R3年9月~
1 中川 悠晴 中3 R6.9/29(日) 6分18秒
2 氷見 練之介 中3 R4.9/24(土) 6分35秒
3 幸村 颯大 中1 R6.9/29(日) 6分42秒
4 長森 叶空 中1 R6.11/4(月) 6分49秒
5 笹川 愛唯 中1 R6.11/4(月) 6分53秒
6 長森 結愛 中2 R6.2/17(土) 7分03秒
7 松永 悠 中1 R6.11/4(月) 7分08秒
8 寺崎 晴仁 中2 R6.11/4(月) 7分11秒
9 黒川 志帆 小6 R3.9/26(日) 7分18秒
9 志田 采世 中2 R4.9/24(土) 7分18秒
10 大窪 拓翔 中1 R4.9/24(土) 7分21秒
11 山下  雅人 中1 R6.1/6(土) 7分29秒
12 岡本 征志郎 中2 R6.9/29(日) 7分39秒
12 松永 未来 小6 R6.9/29(日) 7分39秒
13 田中 瑶樹 小5 R6.11/4(月) 7分45秒
14 松永 こころ 小4 R6.9/29(日) 7分49秒
15 谷村 唯莉 中1 R6.9/29(日) 7分54秒
16 新村 玲空 中1 R6.9/29(日) 7分57秒
17 谷口 小麦 小6 R6.1/27(土) 7分59秒
18 竹田 羽雲 小6 R5.11/11(土) 8分03秒
19 伊藤 奏太 小6 R6.2/17(土) 8分06秒
20 桐井 哉 小6 R5.11/11(土) 8分07秒
21 大坪 朔空 中1 R4.8/13(土) 8分09秒
22 櫻谷 優 小6 R3.9/26(日) 8分12秒
23 新村 眞歩 中3 R6.9/29(日) 8分13秒
24 鎌田 恭輔 小6 R6.1/27(土) 8分17秒
25 竹山 竜平 小6 R6.2/17(土) 8分19秒
25 加納 幸来 中1 R6.11/4(月) 8分19秒
26 神谷 煌 小6 R4.1/10(月・祝) 8分30秒
27 手塚 陽菜 小4 R6.11/4(月) 8分32秒
28 大石 忠国 中1 R4.9/24(土) 8分34秒
中学男子800m
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 日影 優哉 3 H25.8:北信越中学 2分3秒82
2 森本 真琴 3 R3.6:富山地区大会 2分4秒87
3 中才 陽介 3 H28.6:富山地区 2分6秒48
4 前田 崚羽 3 H30・6:高岡地区中学生 2分6秒81
5 岩城 慶志郎 3 R元.7:県中学選手権 2分7秒65
6 藤田 健人 2 H27.6:富山地区 2分8秒16
7 杣田 銀史朗 3 H23.6:富山地区 2分8秒32
8 井水 琢人 3 H28.6:富山地区 2分9秒35
9 井水 啓人 3 H22.6:富山地区 2分9秒51
10 澤端 八真登 3 H17.7:県中学選手権 2分10秒32
11 南 七斗 2 H24.6:富山地区 2分10秒97
12 中才 雄介 3 H22.5:県中学記録会 2分11秒26
13 近藤 勇 3 H22.5:県中学記録会 2分12秒24
中学女子800m
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 長森 結愛 2 R5.7:富山県中学選手権 2分9秒63 県中学記録
2 黒川 志帆 3 R6.6:富山市民スポーツ大会 2分11秒76
3 松永 悠 2 R6.7:富山県中学選手権 2分14秒58
4 宝田 彩香 1 H22.8:夏季記録会 2分18秒39
5 山本 佳奈 3 H28.8:北信越中学 2分18秒71
6 志田 采世 2 R5.7:富山県中学選手権 2分19秒15
7 藤田 優子 1 H24.10:全国ジュニアオリンピック 2分20秒18
8 日影 柚月 3 H29.7:県通信陸上: 2分20秒23
9 谷口 知穂 1 H26.8:夏季記録会 2分23秒06
10 四方田 育恵 3 H14.6:富山地区 2分23秒32
11 中村 智美 2 H23.7:県中学選手権 2分23秒67
12 朝倉 麗 1 H14.6:富山地区 2分24秒03
13 綾川 結香 2 H15.7:県中学選手権 2分24秒59
14 谷口 陽菜 3 H23.6:富山地区 2分24秒80
15 林 菜摘 3 H30.7:県中学選手権 2分25秒46
16 堀田 明日香 2 H17.10:県ジュニアオリンピック 2分26秒20
1年男子1500m
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 竹部 弘輝 1 H22.10:全国ジュニアオリンピック 4分17秒59
2 宮崎 航 1 H24.10:全国ジュニアオリンピック 4分29秒23
3 森本 真琴 1 R元.9:富山地区新人陸上 4分31秒11
4 藤田 健人 1 H26.7:県中学選手権 4分31秒23
5 森本 大智 1 H28.10:県ジュニアオリンピック 4分34秒91
6 前田 隼汰 1 H30.8:北信越中学陸上 4分36秒19
7 中田 圭祐 1 H22.8:北信越中学 4分37秒46
8 藤沢 俊志 1 H20.8:北信越中学 4分37秒9
9 吉田 舜基 1 H23.7:県中学選手権 4分39秒24
10 井水 琢人 1 H26.7:県中学選手権 4分39秒34
11 中才 陽介 1 H26.9:富山地区新人 4分39秒55
男子1500m
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
吉河 孝朗  高2 H22.10:北信越高校新人 4分00秒61
1 竹部 弘輝 3 H24.7:県中学選手権 4分06秒77
2 氷見 練之介 3 R4.7:県通信陸上 4分09秒59
3 榎本 大倭 3 H26.8:北信越中学 4分11秒40
4 中川 悠晴 3 R6.7:県中学選手権 4分13秒83
5 藤田 健人 3 H28.7:県中学選手権 4分13秒91
6 日影 優哉 3 H25.7:県通信陸上 4分15秒28
7 森本 真琴 3 R3.7:県通信陸上 4分15秒97
8 宮崎 航 2 H25.7:県通信陸上 4分16秒42
9 近藤 勇 3 H22.7:県中学選手権 4分16秒32
10 森本 大智 3 H30・6:富山市中学陸上 4分16秒38
11 中才 雄介 3 H22.7:県中学選手権 4分17秒37
12 河原 大樹 3 H16.7:県通信陸上 4分18秒21
13 中田 圭祐 3 H24.7:県中学選手権 4分19秒59
14 岩城 慶志郎 3 R元.8:北信越中学(新潟県) 4分20秒93
15 宮前 仁 2 S55.7:県通信陸上 4分20秒9 手動
16 幸村 颯大 2 R6.7:県中学選手権 4分22秒17
17 吉田 舜基 2 H24.10:県ジュニアオリンピック 4分22秒59
女子1500m
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 長森 結愛 3 R6・4:富山市中学記録会(五福) 4分20秒89 県中学記録
2 黒川 志帆 3 R6・7:県通信陸上(県総合) 4分26秒93
3 宝田 彩香 3 H24.10:ぎふ清流国体  4分33秒06
4 藤田 優子 2 H25.10:全国ジュニアオリンピック 4分41秒77
5 笹川 愛唯 2 R6.7:県中学選手権 4分42秒09
6 谷口 知穂 3 H28.8:北信越中学 4分42秒56
7 松永 悠 2 R6.10:県ジュニアオリンピック(五福) 4分43秒56
8 四方田 育恵 2 H13.7:県通信陸上 4分46秒28
9 堀 栞奈 3 H17.8:北信越中学 4分46秒56
10 志田 采世 2 R5.8:北信越中学陸上(石川)② 4分46秒76
11 林 菜摘 2 H29.10:県ジュニアオリンピック 4分48秒27
12 中村 智美 2 H23.10:県ジュニアオリンピック 4分49秒15
13 山本 佳奈 3 H28.7:県中学選手権 4分49秒17
14 坂下 良奈 3 H25.7:県通信陸上 4分53秒22
15 佐渡 結月 3 R4.7:県中学選手権 4分55秒58
16 丸山 紗輝 1 H14.9:富山地区新人 4分57秒05
17 綾川 結香 2 H15.7:県中学選手権 4分59秒65
男子3000m
氏名 学年 男女 大会名 記録 備考
1 榎本 大倭 3 H26.11:全国ジュニアオリンピック 8分49秒60
2 中川 悠晴 3 R6.9:県長距離記録会(県総合) 8分59秒35
3 花崎 悠紀 3 H26.11:県長距離記録会 9分00秒41
4 氷見 練之介 3 R4.11:県長距離記録会(五福) 9分07秒09
5 森本 大智 3 H30・7:県中学選手権 9分09秒34
