クラブ内練習・記録会・・・小学生1000m(7/10)

 

クラブ記録会 1000m (R7/7/10)
ゼッケン 記録
62 松永 こころ 5 3分18秒0
209 内山 勇人 6 3分29秒8
65 長森 心愛 5 3分32秒4
109 田中 琴寧 6 3分35秒4
57 谷口 福丸 4 3分36秒5
204 佐々木 信哉 6 3分37秒2
56 新村 悠生 4 3分37秒9
63 高柳 七海 5 3分38秒1
61 谷口 雄音 5 3分43秒0
44 山田 錬 3 4分13秒8
24 美濃 快陽 3 4分19秒2
45 田村 小夏 3 4分27秒7
55 加藤 芽衣紗 3 4分28秒0
58 山田 悠月 4 4分34秒2
21 中島 和志 3 4分41秒8
13 磯田 蒼翔 2 4分52秒0
60 小場 結月 5 4分00秒1
20 大友 志乃 2 5分26秒5
3 田村 宗甫 1 5分36秒0
5 加藤 紗柚 1 5分45秒8
8 寺山 瑞穂 1 5分53秒5
9 高野 夏希 2 5分44秒3
19 長坂 優芽 2 5分44秒4
14 小林 将輔 2 6分02秒1

 

7月3日(木) メイントラック
岩本 泉來 中3 1600m 77・72・72・74 4’54”
幸村 颯大 中3 2000m 77・72・72・74・71 6’05”
谷口 小麦 中2 1200m+300m 76・86・82:4’04” 49”
600m+(90秒)300m
寺崎 晴仁 中3 1’29”3 60・29 47”0
富田 羚馬 中2 1’37”6 65・33 51”0
松永 悠 中3 1’38”0 64・34 47”7
松永 未来 中1 1’48”2 71・37 56”0
加納 幸来 中3 1’49”0 71・38 51”8
谷村 唯莉 中2 1’58”6 59”2
800m+(120秒)300m
田中 瑶樹 中1 2’31” 77・74 49”
新村  玲空 中2 2’37” 77・80 52”
武田 大吉 中1 2’42” 77・85 56”
下崎 圭輝 中1 2’53” 80・93 57”
7月1日(火) サブトラック
1000m×2(間60秒JOG)
岩本 泉來 中3 3’00” 2’59”
幸村 颯大 中3 3’00” 2’59”
400m+(120秒)300m+(90秒)200m
寺崎 晴仁 中3 63” 45” 29”
富田 羚馬 中2 64” 49” 30”
松永 悠 中3 64” 46” 30”
田中 瑶樹 中1 66” 51” 34”
谷口 小麦 中2 67” 51” 35”
松永 未来 中1 69” 53” 36”
新村  玲空 中2 72” 52” 36”
飛見 百夏 小5 74” 56” 39”
武田 大吉 中1 75” 58” 39”
下崎 圭輝 中1 78” 61” 42”
内山 勇人 6 78” 57” 37”
谷口 雄音 5 83”

◆KIDS クラブ内記録会(2025/6/26)

2025年6月26日
氏名 学年 性別 50m 100m
加藤 紗柚 1 12秒1 21秒0
田村 宗甫 1 13秒2 23秒2
寺山 瑞穂 1 13秒0 21秒4
長坂 優芽 2 12秒0 20秒0
大友 志乃 2 12秒9 22秒8
磯田 蒼翔 2 12秒5 21秒7
小林 将輔 2 13秒5 23秒6

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です