クラブ内練習・記録会・・・中長距離記録会(11/23)自己新記録も沢山出ました
◆第4回中長記録会(R7.11.23) 於:県総合メイン
| 1000m | |||
| 松永 こころ | 5 | 3分13秒38 | 74 |
| 内山 勇人 | 6 | 3分23秒00 | 76 |
| 飛見 百夏 | 5 | 3分26秒80 | 78 |
| 新村 悠生 | 4 | 3分31秒73 | |
| 長森 心愛 | 5 | 3分34秒40 | |
| 谷口 福丸 | 4 | 3分34秒85 | |
| 田中 琴寧 | 6 | 3分37秒70 | |
| 佐々木 信哉 | 6 | 3分39秒14 | |
| 加藤 芽衣紗 | 3 | 4分05秒93 | |
| 岡田 香穂 | 4 | 4分08秒01 | |
| 高柳 七海 | 5 | 4分09秒72 | |
| 佐伯 航青 | 5 | 4分12秒34 | |
| 田村 小夏 | 3 | 4分16秒96 | |
| 大友 志乃 | 2 | 4分40秒13 | |
| 長坂 優芽 | 2 | 4分40秒35 | |
| 磯田 蒼翔 | 2 | 4分22秒13 | |
| 寺山 瑞穂 | 1 | 5分07秒92 | |
| 加藤 紗柚 | 1 | 5分11秒78 | |
| 3000m | |||
| 岩本 泉來 | 中3 | 9分10秒40 | 258・307・305 |
| 長森 叶空 | 中3 | 9分11秒76 | 259・306・305 |
| 幸村 颯大 | 中3 | 9分20秒25 | 258・257・325 |
| 寺崎 晴仁 | 中3 | 9分36秒35 | 310 |
| 篭 篤生 | 中2 | 9分36秒99 | 308 |
| 富田 羚馬 | 中2 | 9分38秒02 | 310 |
| 田中 瑶樹 | 中1 | 9分54秒64 | 309・318・327 |
| 武田 大吉 | 中1 | 10分18秒46 | 314・334・330 |
| 横山 叶汰 | 中1 | 10分57秒16 | 332・344・341 |
| 松永 未来 | 中1 | 11分03秒00 | 330・348・345 |
| 新村 玲空 | 中2 | 11分05秒04 | 331・345・349 |
| 谷村 唯莉 | 中2 | 11分08秒27 | 331・349・348 |
| 谷口 小麦 | 中2 | 11分13秒49 | 330・348・355 |
| 下崎 圭輝 | 中1 | 11分29秒17 | 340・354・355 |
| 河辺 悠玖 | 中1 | 11分51秒29 | 341・359・411 |
◆KIDS記録会(1000m)
| 2025年11月20日 | |||
| 氏名 | 学年 | 性別 | 1000m |
| 磯田 蒼翔 | 2 | 男 | 4分24秒 |
| 長坂 優芽 | 2 | 女 | 5分00秒 |
| 小林 将輔 | 2 | 男 | 5分07秒 |
| 田村 宗甫 | 1 | 男 | 5分11秒 |
| 大友 志乃 | 2 | 女 | 5分10秒 |
| 加藤 紗柚 | 1 | 女 | 5分19秒 |
| 鎧 奈々華 | 1 | 女 | 5分24秒 |
| 飯島 和奏 | 2 | 女 | 5分28秒 |
| 高野 夏希 | 2 | 男 | 5分38秒 |
| 寺山 瑞穂 | 1 | 女 | 5分46秒 |
◆R7/11/20(木) 於:県総合メイン 2000mP+2000mTT+(400m+300m)
| 2000m | |||
| 幸村 颯大 | 中3 | 男 | 6分11秒4 |
| 富田 羚馬 | 中2 | 男 | 6分25秒1 |
| 寺崎 晴仁 | 中3 | 男 | 6分25秒6 |
| 篭 篤生 | 中2 | 男 | 6分33秒9 |
| 松永 悠 | 中3 | 女 | 6分35秒1 |
| 田中 瑶樹 | 中1 | 男 | 6分35秒4 |
| 武田 大吉 | 中1 | 男 | 7分03秒6 |
| 谷口 小麦 | 中2 | 女 | 7分06秒9 |
| 新村 玲空 | 中2 | 男 | 7分14秒6 |
| 松永 未来 | 中1 | 女 | 7分16秒6 |
| 横山 叶汰 | 中1 | 男 | 7分18秒3 |
| 谷村 唯莉 | 中2 | 女 | 7分22秒8 |
| 下崎 圭輝 | 中1 | 男 | 7分42秒0 |
| 河辺 悠玖 | 中1 | 男 | 7分45秒3 |
◆R7/11/9(日) 於:県総合多目的
30分フリーJOG+(芝)200m×10(間30~20秒)
◆R7/11/8(土)AM 於:魚津桃山
3000mTT+400m×5(120秒に1本組と150秒に1本組)+2000mP走(8分10秒組、9分組)
| 3000m 1組 | スタート:10時 | ||||
| 腰No | 氏 名 | 学年 | 男・女 | 所属 | 記録 |
| 3 | 山田 龍駕 | 中1 | 男 | MT.SUPOLA | 11分15秒6 |
| 13 | 横山 叶汰 | 中1 | 男 | A.C.TOYAMA | 11分17秒5 |
| 10 | 松永 未来 | 中1 | 女 | A.C.TOYAMA | 11分19秒0 |
| 11 | 谷口 小麦 | 中2 | 女 | A.C.TOYAMA | 11分30秒0 |
| 9 | 畠山 碧 | 中1 | 女 | MT.SUPOLA | 11分45秒8 |
| 12 | 谷村 唯莉 | 中2 | 女 | A.C.TOYAMA | 11分50秒3 |
| 15 | 下崎 圭輝 | 中1 | 男 | A.C.TOYAMA | 11分52秒0 |
| 7 | 脇坂 心維 | 中1 | 女 | MT.SUPOLA | 11分59秒2 |
| 2 | 浦辺 旬大 | 中1 | 男 | MT.SUPOLA | 12分13秒6 |
| 14 | 河辺 悠玖 | 中1 | 男 | A.C.TOYAMA | 12分16秒5 |
| 4 | 五十井 環子 | 中3 | 女 | MT.SUPOLA | 12分39秒4 |
| 6 | 梶谷 真緒 | 中1 | 女 | MT.SUPOLA | 13分05秒9 |
| 8 | 田口 市椛 | 中1 | 女 | MT.SUPOLA | 13分05秒9 |
| 腰No | 氏 名 | 学年 | 男・女 | 所属 | 記録 |
| 4 | 村瀬 陸 | 中2 | 男 | MT.SUPOLA | 9分02秒1 |
| 13 | 幸村 颯大 | 中3 | 男 | A.C.TOYAMA | 9分48秒1 |
| 1 | 向中野 芳成 | 中3 | 男 | MT.SUPOLA | 9分48秒9 |
| 12 | 富田 羚馬 | 中2 | 男 | A.C.TOYAMA | 9分50秒2 |
| 14 | 寺崎 晴仁 | 中3 | 男 | A.C.TOYAMA | 9分52秒9 |
| 11 | 田中 瑶樹 | 中1 | 男 | A.C.TOYAMA | 10分15秒1 |
| 5 | 大根 万英 | 中2 | 男 | MT.SUPOLA | 10分29秒7 |
| 17 | 篭 篤生 | 中2 | 男 | A.C.TOYAMA | 10分39秒2 |
| 15 | 武田 大吉 | 中1 | 男 | A.C.TOYAMA | 10分49秒7 |
| 9 | 寺沢 莉紗 | 中2 | 女 | MT.SUPOLA | 10秒55秒2 |
| 16 | 新村 玲空 | 中2 | 男 | A.C.TOYAMA | 11分18秒8 |
| 7 | 高森 なつ | 中3 | 女 | MT.SUPOLA | 11分19秒0 |
| 8 | 黒瀬 雪那 | 中3 | 女 | MT.SUPOLA | 11分52秒6 |
PM 於:県総合芝(500m/周)1000m×10本(6分に1本:3分25秒~4分30秒)
◆R7/11/6(木) 於:県総合メイン
4000mP走(14分48秒)+1200m+800m+400m
◆R7/11/3(月) 於:県総合メイン
4000mP走(14分47秒)+300m×10~15本(100mJOG:約100秒に1本)
◆R7/11/1(土) 於:県総合メイン *予報は雨でしたが、晴れ間もあり気持ちよく走れました。
| 1000m | ラップ(参考) | 400m | ||
| 田村 小夏 | 小3 | 4分23秒4 | 97・112・54 | 92秒8 |
| 新村 悠生 | 小4 | 3分35秒3 | 83・88・44 | 81秒1 |
| 高柳 七海 | 小5 | 3分51秒8 | 87・97・48 | 81秒6 |
| 長森 心愛 | 小5 | 3分29秒7 | 84・86・40 | 71秒4 |
| 田中 琴寧 | 小6 | 3分35秒4 | 83・90・42 | 72秒3 |
| 1500m | ラップ(参考) | 1000m | ||
| 新村 玲空 | 中学 | 5分10秒0 | 75・83・87・65 | 3分19秒8 |
| 横山 叶汰 | 中学 | 5分23秒6 | 75・89・94・65 | 3分27秒0 |
| 寺崎 晴仁 | 中学 | 4分25秒1 | 64・71・74・56 | 2分51秒1 |
| 谷村 唯莉 | 中学 | 5分26秒8 | 76・92・94・64 | 3分40秒8 |
| 富田 羚馬 | 中学 | 4分39秒6 | 66・74・80・60 | 2分57秒9 |
| 下崎 圭輝 | 中学 | 5分51秒3 | 85・98・98・71 | 3分56秒5 |
| 3000m | ラップ(参考) | 1000m | ||
| 田中 瑶樹 | 中学 | 10分3秒2 | 315・326・322 | 3分4秒3 |
| 武田 大吉 | 中学 | 10分56秒2 | 333・342・341 | 3分20秒0 |
| 幸村 颯大 | 中学 | 10分3秒0 | 314・325・324 | 2分54秒6 |
| 松永 悠 | 中学 | 10分21秒0 | 320・330・331 | 3分02秒0 |
| 松永 未来 | 中学 | 11分33秒3 | 336・401・356 | 3分24秒1 |
◆(R7.10/23(木) 於:県総合メイン
4000p走(15分20秒)+400m×5(間100JOG 約50秒休み)(69”~78”)*2(4分休み)
幸村②・寺崎(68~70)、富田(73~4)、田中②(75~6)、悠②・愛唯(78~75)、武田(78~79)
◆(R7.10/23(木) 於:県総合メイン
4000mP走(4分・3分50秒)+1200m×3(間400JOG:約4分)(76秒)+400m×2
◆(R7.10/16(木) 於:県総合メイン *荒天の為予定変更
4000mP走(雨天)+2000m+400m×2(岩本・幸村:5分52秒、64~65秒)
◆(R7.10/15(水)(臨時練習) 於:県総合メイン
| 寺崎 晴仁 | 中3 | 600m+400m | 1分33秒(61・32)・66秒5 |
| 松永 悠 | 中3 | 600m+400m | 1分39秒(64・34)・67秒2 |
| 記録 | ラップ | |||
| 岩本 泉來 | 中3 | 2000mTT | 5分58秒1 | 256・302 |
| 幸村 颯大 | 中3 | 2000mTT | 6分12秒0 | 256・316 |
| 富田 羚馬 | 中2 | 2000mTT | 6分29秒3 | 308・321 |
| 田中 瑶樹 | 中1 | 2000mTT | 6分30秒1 | 310・320 |
| 谷口 小麦 | 中2 | 2000mTT | 7分02秒7 | 78・88・87・86・84 |
| 新村 玲空 | 中2 | 2000mTT | 7分12秒5 | 82・88・84・89・89 |
| 松永 未来 | 中1 | 2000mTT | 7分25秒8 | 79・89・91・93・93 |
| 下崎 圭輝 | 中1 | 2000mTT | 7分38秒7 | (推定)345・354 |
◆(R7.10/12)空港スポーツ緑地
◎1600m(82・76・73・69)+800*2(3分休み)+200m
・岩本(66・68)・(67・67)・27秒5
・幸村(66・71)・(67・70)・30秒0
・下崎(1200m(91・99・94)800m*2(87・99)(93・93)
◎800mTT+(10分)+400m+(5分)200m
・寺崎(2分10秒:60・70)(60秒8)(-)
・悠(2’17”3:65・72)(63秒5)(29秒5)
◆(R7.10/11)多目的:10000mP(208・201・201・202・200・201・200・200・154・153・152・153・153・155・155・149・146・144・134・133:38分01秒)岩本・幸村:20周、寺崎:16周、悠:12周
◆(R7.10/9)メイン:4000P走
4000P 寺崎:400m×5(63・63・64・66・‐)・悠(67”×5)
4000P 幸村:400m×7(66~70秒)間50秒+1本(67”)
◆クラブ練習(R7.8.23) *日中は暑いので、16:30~18時(サブトラック・芝広場)
400m+(5分休み)300m(寺崎:63”5・42”・こころ:68”・50”)
400m×5*(約7分休み)2(岩本:72”) 400m×5+400m×3(長森:72”、富田・田中:76”~80”)
その他小中学生:230m×5(90”に1本)+3セット
| 2025年7月24日 | ||||
| 氏名 | 学年 | 性別 | 幅跳び | |
| 加藤 紗柚 | 1 | 女 | 1m96 | 2m10 |
| 田村 宗甫 | 1 | 男 | 1m37 | 1m42 |
| 寺山 瑞穂 | 1 | 女 | 1m34 | 1m60 |
| 長坂 優芽 | 2 | 女 | 2m18 | 2m15 |
| 大友 志乃 | 2 | 女 | 1m73 | 1m78 |
| 磯田 蒼翔 | 2 | 男 | 1m90 | 1m68 |
| 小林 将輔 | 2 | 男 | 2m35 | 2m42 |
| 高野 夏希 | 2 | 男 | 1m72 | 1m13 |
| クラブ記録会 1000m (R7/7/10) | |||||
| ゼッケン | 記録 | ||||
| 62 | 松永 こころ | 5 | 女 | 3分18秒0 | |
| 209 | 内山 勇人 | 6 | 男 | 3分29秒8 | |
| 65 | 長森 心愛 | 5 | 女 | 3分32秒4 | |
| 109 | 田中 琴寧 | 6 | 女 | 3分35秒4 | |
| 57 | 谷口 福丸 | 4 | 男 | 3分36秒5 | |
| 204 | 佐々木 信哉 | 6 | 男 | 3分37秒2 | |
| 56 | 新村 悠生 | 4 | 男 | 3分37秒9 | |
| 63 | 高柳 七海 | 5 | 女 | 3分38秒1 | |
| 61 | 谷口 雄音 | 5 | 男 | 3分43秒0 | |
| 44 | 山田 錬 | 3 | 男 | 4分13秒8 | |
| 24 | 美濃 快陽 | 3 | 男 | 4分19秒2 | |
| 45 | 田村 小夏 | 3 | 女 | 4分27秒7 | |
| 55 | 加藤 芽衣紗 | 3 | 女 | 4分28秒0 | |
| 58 | 山田 悠月 | 4 | 男 | 4分34秒2 | |
| 21 | 中島 和志 | 3 | 男 | 4分41秒8 | |
| 13 | 磯田 蒼翔 | 2 | 男 | 4分52秒0 | |
| 60 | 小場 結月 | 5 | 男 | 4分00秒1 | |
| 20 | 大友 志乃 | 2 | 女 | 5分26秒5 | |
| 3 | 田村 宗甫 | 1 | 男 | 5分36秒0 | |
| 5 | 加藤 紗柚 | 1 | 女 | 5分45秒8 | |
| 8 | 寺山 瑞穂 | 1 | 女 | 5分53秒5 | |
| 9 | 高野 夏希 | 2 | 男 | 5分44秒3 | |
| 19 | 長坂 優芽 | 2 | 女 | 5分44秒4 | |
| 14 | 小林 将輔 | 2 | 男 | 6分02秒1 | |
| 7月3日(木) メイントラック | |||||
| 岩本 泉來 | 中3 | 男 | 1600m | 77・72・72・74 | 4’54” |
| 幸村 颯大 | 中3 | 男 | 2000m | 77・72・72・74・71 | 6’05” |
| 谷口 小麦 | 中2 | 女 | 1200m+300m | 76・86・82:4’04” | 49” |
| 600m+(90秒)300m | |||||
| 寺崎 晴仁 | 中3 | 男 | 1’29”3 | 60・29 | 47”0 |
| 富田 羚馬 | 中2 | 男 | 1’37”6 | 65・33 | 51”0 |
| 松永 悠 | 中3 | 女 | 1’38”0 | 64・34 | 47”7 |
| 松永 未来 | 中1 | 女 | 1’48”2 | 71・37 | 56”0 |
| 加納 幸来 | 中3 | 女 | 1’49”0 | 71・38 | 51”8 |
| 谷村 唯莉 | 中2 | 女 | 1’58”6 | 59”2 | |
| 800m+(120秒)300m | |||||
| 田中 瑶樹 | 中1 | 男 | 2’31” | 77・74 | 49” |
| 新村 玲空 | 中2 | 男 | 2’37” | 77・80 | 52” |
| 武田 大吉 | 中1 | 男 | 2’42” | 77・85 | 56” |
| 下崎 圭輝 | 中1 | 男 | 2’53” | 80・93 | 57” |
| 7月1日(火) サブトラック | |||||
| 1000m×2(間60秒JOG) | |||||
| 岩本 泉來 | 中3 | 男 | 3’00” | 2’59” | |
| 幸村 颯大 | 中3 | 男 | 3’00” | 2’59” | |
| 400m+(120秒)300m+(90秒)200m | |||||
| 寺崎 晴仁 | 中3 | 男 | 63” | 45” | 29” |
| 富田 羚馬 | 中2 | 男 | 64” | 49” | 30” |
| 松永 悠 | 中3 | 女 | 64” | 46” | 30” |
| 田中 瑶樹 | 中1 | 男 | 66” | 51” | 34” |
| 谷口 小麦 | 中2 | 女 | 67” | 51” | 35” |
| 松永 未来 | 中1 | 女 | 69” | 53” | 36” |
| 新村 玲空 | 中2 | 男 | 72” | 52” | 36” |
| 飛見 百夏 | 小5 | 女 | 74” | 56” | 39” |
| 武田 大吉 | 中1 | 男 | 75” | 58” | 39” |
| 下崎 圭輝 | 中1 | 男 | 78” | 61” | 42” |
| 内山 勇人 | 6 | 男 | 78” | 57” | 37” |
| 谷口 雄音 | 5 | 男 | 83” | ||
◆KIDS クラブ内記録会(2025/6/26)
| 2025年6月26日 | ||||
| 氏名 | 学年 | 性別 | 50m | 100m |
| 加藤 紗柚 | 1 | 女 | 12秒1 | 21秒0 |
| 田村 宗甫 | 1 | 男 | 13秒2 | 23秒2 |
| 寺山 瑞穂 | 1 | 女 | 13秒0 | 21秒4 |
| 長坂 優芽 | 2 | 女 | 12秒0 | 20秒0 |
| 大友 志乃 | 2 | 女 | 12秒9 | 22秒8 |
| 磯田 蒼翔 | 2 | 男 | 12秒5 | 21秒7 |
| 小林 将輔 | 2 | 男 | 13秒5 | 23秒6 |
