クラブ員の活動日誌・・・クラブ年末奉仕活動(12/28)
◆クラブ年末奉仕活動(2024/12/28(土))
参加頂いたクラブ員・保護者・スタッフの皆さん、ご苦労様でした。また、運営協力頂いた保護者の皆さんもありがとうございました。
◆富山県ローイング大会(12/14(土))
3名のクラブ員が参加してくれました。色々な体験をする事は、アスリートにとって必要な事だと思います。
◆クラブ内記録会(1000m) 2024/12/12(木)
記録 | |||
新村 悠生 | 3 | 男 | 4分00秒 |
谷口 福丸 | 3 | 男 | 4分06秒 |
清水 大輝 | 2 | 男 | 4分14秒 |
田村 小夏 | 2 | 女 | 4分41秒 |
山川 永真 | 2 | 男 | 4分41秒 |
加藤 芽衣紗 | 2 | 女 | 4分42秒 |
美濃 快陽 | 2 | 男 | 5分02秒 |
山田 錬 | 2 | 男 | 5分08秒 |
中島 和志 | 2 | 男 | 5分39秒 |
林 茜里 | 1 | 女 | 5分44秒 |
高木 尚之 | 2 | 男 | 5分52秒 |
長坂 優芽 | 1 | 女 | 5分56秒 |
大友 志乃 | 1 | 女 | 5分58秒 |
◆クラブ内記録会(100m:手動計時) 2024/11/21(木)
記録 | |||
清水 結愛 | 6 | 女 | 15秒7 |
河辺 悠玖 | 6 | 男 | 15秒9 |
大島 千歩 | 5 | 女 | 16秒0 |
室山 大遥 | 6 | 男 | 16秒0 |
坂下 由里子 | 6 | 女 | 16秒0 |
清水 大輝 | 2 | 男 | 16秒7 |
島﨑 煌 | 3 | 男 | 16秒9 |
場家 早彩 | 4 | 女 | 17秒0 |
堅田 遥真 | 4 | 男 | 17秒0 |
坂本 絢音 | 3 | 女 | 17秒2 |
宮田 倫太朗 | 4 | 男 | 17秒2 |
湶 亜希子 | 4 | 女 | 17秒2 |
宮西 乙葉 | 3 | 女 | 17秒3 |
金山 峯大 | 4 | 男 | 17秒3 |
山田 玲菜 | 6 | 女 | 17秒3 |
鶴巻 さくら | 4 | 女 | 17秒4 |
大島 千怜 | 5 | 女 | 17秒4 |
佐伯 航青 | 4 | 男 | 17秒5 |
中山 桜麗 | 6 | 女 | 17秒6 |
久保 穂乃佳 | 4 | 女 | 17秒7 |
宮腰 きよら | 3 | 女 | 17秒8 |
前田 莉心 | 3 | 女 | 17秒8 |
富永 虹都 | 6 | 女 | 17秒8 |
岡田 香穂 | 3 | 女 | 17秒9 |
高倉 淳人 | 4 | 男 | 17秒9 |
山川 永真 | 2 | 男 | 18秒2 |
美濃 快陽 | 2 | 男 | 20秒0 |
麻生 翼 | 3 | 女 | 20秒2 |
加藤 芽衣紗 | 2 | 女 | 20秒4 |
田村 小夏 | 2 | 女 | 20秒6 |
山田 錬 | 2 | 男 | 20秒6 |
中島 和志 | 2 | 男 | 20秒9 |
林 茜里 | 1 | 女 | 21秒0 |
長坂 優芽 | 1 | 女 | 21秒3 |
高木 尚之 | 2 | 男 | 23秒4 |
大友 志乃 | 1 | 女 | 23秒9 |
◆クロカン1周TT(2024/11/4(月・祝))
中川 悠晴 | 中3 | 男 | 6分33秒 |
長森 叶空 | 中2 | 男 | 6分49秒 |
笹川 愛唯 | 中2 | 女 | 6分53秒 |
松永 悠 | 中2 | 女 | 7分08秒 |
寺崎 晴仁 | 中2 | 男 | 7分11秒 |
田中 瑶樹 | 6 | 男 | 7分45秒 |
松永 未来 | 6 | 女 | 7分55秒 |
谷村 唯莉 | 中1 | 女 | 7分55秒 |
松永 こころ | 4 | 女 | 8分02秒 |
谷口 小麦 | 中1 | 女 | 8分02秒 |
加納 幸来 | 中2 | 女 | 8分19秒 |
新村 玲空 | 中1 | 男 | 8分23秒 |
新村 眞歩 | 中3 | 女 | 8分27秒 |
手塚 陽菜 | 中1 | 女 | 8分32秒 |
新村 悠生 | 3 | 男 | 8分49秒 |
飛見 百夏 | 4 | 女 | 8分51秒 |
田中 琴寧 | 5 | 女 | 9分19秒 |
谷口 福丸 | 3 | 男 | 9分25秒 |
長森 心愛 | 4 | 女 | 9分26秒 |
高柳 七海 | 4 | 女 | 9分26秒 |
小場 結月 | 4 | 男 | 11分52秒 |
◆富山ライフセービングクラブの方から、ライフジャケットのお話を聞きました。子供達には、今後の人生において、水の事故には気を付けて欲しいと思っています。(9月12日(木))
◆クライムランIN牛岳温泉スキー場 コース下見会(R6.9.8)
みんなで登ってきました。 ゴール地点
頂上広場
展望台で
◆2024 クラブ夏合宿(8/10~12) *みんな清涼な地でしっかり頑張れました。
宿舎に到着
*10日(午前)練習
昼食(カレーでした)
◆午後練習(長距離組)4.2㎞×3~5往復
*夜のミーティング
【2日目午前】 *観光(ナウマンゾウ博物館+妙高高原ビジターセンター)
◆11日午後練習(笹ヶ峰牧場クロカンコース)
2日目の夕食+お楽しみ会
◆12日 午前練習(妙高高原陸上競技場)
オーナーに挨拶し退宿
◆クラブ内記録会(R6.7.18) 100m
河合 琉寿 | 小6 | 男 | 14秒0 |
手塚 陽菜 | 中1 | 女 | 14秒3 |
浅野 啓介 | 中1 | 男 | 14秒7 |
坂下 由里子 | 小6 | 女 | 15秒0 |
加納 幸来 | 中2 | 女 | 15秒0 |
清水 結愛 | 小6 | 女 | 15秒2 |
河辺 悠玖 | 小6 | 男 | 15秒3 |
室山 大遥 | 小6 | 男 | 15秒5 |
備後 結衣 | 小5 | 女 | 16秒1 |
山田 玲菜 | 小6 | 女 | 16秒3 |
堅田 遥真 | 小4 | 男 | 16秒5 |
松井 一鷺 | 小4 | 男 | 16秒9 |
泉 凛 | 小5 | 女 | 16秒9 |
魚谷 一斗 | 小4 | 男 | 17秒1 |
坂本 絢音 | 小3 | 女 | 17秒2 |
中山 桜麗 | 小6 | 女 | 17秒2 |
場家 早彩 | 小4 | 女 | 17秒2 |
清水 大輝 | 小2 | 男 | 17秒3 |
高倉 淳人 | 小4 | 男 | 17秒4 |
島﨑 煌 | 小3 | 男 | 17秒4 |
林 大真 | 小5 | 男 | 17秒5 |
富永 虹都 | 小6 | 女 | 17秒5 |
湶 亜希子 | 小4 | 女 | 17秒7 |
佐伯 航青 | 小4 | 男 | 17秒7 |
岡田 香穂 | 小3 | 女 | 17秒9 |
浅生 真央 | 小3 | 女 | 17秒9 |
久保 穂乃佳 | 小4 | 女 | 18秒2 |
宮西 乙葉 | 小3 | 女 | 18秒4 |
河内 あおい | 小4 | 女 | 18秒8 |
山田 錬 | 小2 | 男 | 19秒4 |
美濃 快陽 | 小2 | 男 | 19秒7 |
田村 小夏 | 小2 | 女 | 19秒9 |
加藤 芽衣紗 | 小2 | 女 | 20秒4 |
林 茜里 | 小1 | 女 | 20秒9 |
長坂 優芽 | 小1 | 女 | 21秒1 |
中島 和志 | 小2 | 男 | 21秒8 |
高野 夏希 | 小1 | 男 | 24秒3 |
◆クラブ内記録会(R6.7.11) 走り幅跳び
記録(各自の最高記録) | |||
高野 夏希 | 小1 | 男 | 1m26 |
中島 和志 | 小2 | 男 | 1m41 |
林 茜里 | 小1 | 女 | 2m03 |
田村 小夏 | 小2 | 女 | 2m04 |
山田 錬 | 小2 | 男 | 2m15 |
長坂 優芽 | 小1 | 女 | 2m18 |
加藤 芽衣紗 | 小2 | 女 | 2m22 |
宮西 乙葉 | 小3 | 女 | 2m24 |
美濃 快陽 | 小2 | 男 | 2m36 |
谷口 福丸 | 小3 | 男 | 2m90 |
浅生 真央 | 小3 | 女 | 2m91 |
坂本 絢音 | 小3 | 女 | 2m93 |
新村 悠生 | 小3 | 男 | 2m99 |
島﨑 煌 | 小3 | 男 | 3m26 |
清水 大輝 | 小2 | 男 | 3m29 |
◆クラブ内記録会(R6.6.27) 1000m
ゼッケン | 記録 | |||
201 | 新村 悠生 | 小3 | 男 | 3分51秒5 |
200 | 谷口 福丸 | 小3 | 男 | 4分04秒6 |
8 | 清水 大輝 | 小2 | 男 | 4分06秒9 |
22 | 坂本 絢音 | 小3 | 女 | 4分27秒7 |
20 | 岡田 香穂 | 小3 | 女 | 4分29秒5 |
21 | 浅生 真央 | 小3 | 女 | 4分44秒1 |
208 | 宮西 乙葉 | 小3 | 女 | 4分48秒7 |
9 | 山田 錬 | 小2 | 男 | 4分51秒7 |
7 | 田村 小夏 | 小2 | 女 | 4分53秒5 |
19 | 加藤 芽衣紗 | 小2 | 女 | 5分00秒5 |
5 | 中島 和志 | 小2 | 男 | 5分16秒1 |
0 | 林 茜里 | 小1 | 女 | 5分26秒7 |
3 | 長坂 優芽 | 小1 | 女 | 5分38秒7 |
◆クラブ内記録会(R6.6.13) 50m・100m
1組 | 50m | 100m | ||
林 茜里 | 小1 | 女 | 9秒8 | 22秒10 |
谷口 福丸 | 小3 | 男 | 8秒7 | ー |
岡田 香穂 | 小3 | 女 | 9秒2 | 17秒9 |
中島 和志 | 小2 | 男 | 10秒4 | 22秒2 |
2組 | 50m | 100m | ||
高野 夏希 | 小1 | 男 | 12秒0 | 26秒7 |
新村 悠生 | 小3 | 男 | 8秒7 | ー |
田村 小夏 | 小2 | 女 | 10秒0 | 21秒5 |
浅生 真央 | 小3 | 女 | 8秒9 | 18秒1 |
3組 | 50m | 100m | ||
長坂 優芽 | 小1 | 女 | 10秒0 | 21秒2 |
坂本 絢音 | 小3 | 女 | 8秒2 | 17秒4 |
清水 大輝 | 小2 | 男 | 8秒2 | 16秒6 |
島﨑 煌 | 小3 | 男 | 8秒2 | 16秒7 |
4組 | 50m | 100m | ||
山田 錬 | 小2 | 男 | 9秒5 | 20秒1 |
宮西 乙葉 | 小3 | 女 | 9秒2 | 18秒9 |
美濃 快陽 | 小2 | 男 | 9秒7 | 19秒5 |
加藤 芽衣紗 | 小2 | 女 | 9秒8 | 21秒0 |
◆2024春 クラブ交流会 R6.5.4(土) 於:ふるさと劔親自然公園(上市町)*晴天に恵まれました
城山頂上(剣岳も見えました)
(虫・紫外線)完全防備 マシュマロ焼き?・・・昭和世代には理解できません
◆クラブスキー交流会 R6.2.10⁽土) 於:雷鳥バレースキー場 *前半は晴れ間もあり爽快でした。
◆2024 滋賀・京都遠征合宿(R6.1/13~14) 宿泊:滋賀県 近江八幡市
13日(土) AM:滋賀県 神照運動公園にて練習
1月13日(土)PM:希望ヶ丘公園にて練習
◆三井アウトレットモール見学
1月14日(日)朝練習
朝食の様子
14日(日)AM (国宝)三十三間堂見学 ・・・頭痛封じ(年に1度のチャンス)もしてもらいました。
14日(日)PM 全国都道府県対抗女子駅伝応援(富山県45位)
応援後、(約2㎞)バスまで歩きました。
◆大晦日マラソン
◆2023 年末奉仕活動 (R5.12.23)
◆クラブ内記録会 (走り幅跳び) (R5.11.30)
1回目 | 2回目 | |||
中島 和志 | 1 | 男 | 1m56 | 1m40 |
田村 小夏 | 1 | 女 | 1m45 | 1m38 |
美濃 快陽 | 1 | 男 | 1m94 | 1m56 |
清水 大輝 | 1 | 男 | 2m63 | 2m35 |
山田 錬 | 1 | 男 | 1m42 | 1m51 |
谷口 福丸 | 2 | 男 | 2m41 | 2m41 |
新村 悠生 | 2 | 男 | 2m63 | 2m64 |
中川 綾翔 | 2 | 男 | 1m72 | 1m46 |
岡田 香穂 | 2 | 女 | 2m77 | 2m65 |
島﨑 煌 | 2 | 男 | 2m62 | 2m52 |
大窪 奏芽 | 3 | 女 | 2m42 | 2m65 |
長森 心愛 | 3 | 女 | 2m37 | 2m11 |
松永 こころ | 3 | 女 | 2m96 | 2m85 |
高柳 七海 | 3 | 女 | 2m34 | 2m35 |
佐伯 航青 | 3 | 男 | 2m67 | 2m76 |
松井 一鷺 | 3 | 男 | 2m45 | 2m86 |
場家 早彩 | 3 | 女 | 2m37 | 2m52 |
飛見 百夏 | 3 | 女 | 2m67 | 2m76 |
堅田 遥真 | 3 | 男 | 2m74 | 2m80 |
金山 峯大 | 3 | 男 | 2m76 | 2m91 |
谷口 雄音 | 3 | 男 | 2m75 | 2m49 |
◆クラブ内記録会 (1000m) (R5.11.9)
記録 | |||
松永 こころ | 小3 | 女 | 3分44秒7 |
飛見 百夏 | 小3 | 女 | 4分03秒9 |
新村 悠生 | 小2 | 男 | 4分06秒2 |
高柳 七海 | 小3 | 女 | 4分18秒2 |
谷口 福丸 | 小2 | 男 | 4分20秒6 |
清水 大輝 | 小1 | 男 | 4分21秒2 |
長森 心愛 | 小3 | 女 | 4分21秒6 |
松井 一鷺 | 小3 | 男 | 4分38秒7 |
佐伯 航青 | 小3 | 男 | 4分47秒4 |
谷口 雄音 | 小3 | 男 | 4分50秒2 |
金山 峯大 | 小3 | 男 | 4分52秒1 |
島﨑 煌 | 小2 | 男 | 4分54秒4 |
美濃 快陽 | 小1 | 男 | 4分56秒0 |
場家 早彩 | 小3 | 女 | 4分33秒3 |
大窪 奏芽 | 小3 | 女 | 4分55秒7 |
岡田 香穂 | 小2 | 女 | 5分09秒0 |
中川 綾翔 | 小2 | 男 | 5分18秒0 |
山田 錬 | 小1 | 男 | 5分22秒7 |
田村 小夏 | 小1 | 女 | 5分33秒6 |
中島 和志 | 小1 | 男 | 5分30秒3 |
◆クラブ内記録会(50m・100m) (R5.10.26)
1組 | 50m | 100m | ||
中島 和志 | 1 | 男 | 11秒2 | 23秒4 |
島﨑 煌 | 2 | 男 | 9秒1 | 18秒0 |
高柳 七海 | 3 | 女 | 9秒3 | 18秒4 |
谷口 福丸 | 2 | 男 | 10秒0 | 21秒2 |
2組 | 50m | 100m | ||
田村 小夏 | 1 | 女 | 11秒6 | 24秒1 |
大窪 奏芽 | 3 | 女 | 9秒8 | 20秒4 |
佐伯 航青 | 3 | 男 | 9秒3 | 18秒5 |
新村 悠生 | 2 | 男 | 9秒6 | 18秒8 |
3組 | 50m | 100m | ||
美濃 快陽 | 1 | 男 | 10秒7 | 21秒6 |
中川 綾翔 | 2 | 男 | 10秒5 | 21秒4 |
長森 心愛 | 3 | 女 | 9秒4 | 18秒4 |
松井 一鷺 | 3 | 男 | 9秒7 | 18秒8 |
4組 | 50m | 100m | ||
清水 大輝 | 1 | 男 | 9秒0 | 18秒0 |
岡田 香穂 | 2 | 女 | 9秒5 | 19秒2 |
金山 峯大 | 3 | 男 | 9秒7 | 19秒0 |
松永 こころ | 3 | 女 | 8秒3 | 15秒9 |
5組 | 50m | 100m | ||
飛見 百夏 | 3 | 女 | 9秒1 | 17秒7 |
堅田 遥真 | 3 | 男 | 8秒9 | 17秒5 |
場家 早彩 | 3 | 女 | 9秒6 | 18秒4 |
谷口 雄音 | 3 | 男 | 9秒4 | 18秒6 |
◆令和5年10月26日(木) 調整練習
氏名 | 学 年 |
1000m | |
中川 悠晴 | 中2 | 男 | 3分00秒1 |
黒川 志帆 | 中2 | 女 | 3分04秒4 |
長森 結愛 | 中2 | 女 | 3分04秒6 |
田村コーチ | 大人 | 男 | 3分08秒4 |
幸村 颯大 | 中1 | 男 | 3分09秒0 |
松永 悠 | 中1 | 女 | 3分13秒1 |
志田 采世 | 中3 | 女 | 3分13秒3 |
笹川 愛唯 | 中1 | 女 | 3分13秒5 |
宮崎コーチ | 大人 | 男 | 3分20秒6 |
松永 未来 | 5 | 女 | 3分21秒6 |
谷口 小麦 | 6 | 女 | 3分21秒8 |
山下 雅人 | 中1 | 男 | 3分23秒7 |
大石 忠国 | 中2 | 男 | 3分29秒2 |
大坪 朔空 | 中2 | 男 | 3分30秒3 |
竹田 羽雲 | 6 | 男 | 3分30秒9 |
浅野 亜優美 | 中2 | 女 | 3分31秒3 |
新村 眞歩 | 中2 | 女 | 3分32秒5 |
谷村 唯莉 | 6 | 女 | 3分36秒7 |
桐井 哉 | 6 | 男 | 3分43秒5 |
新村 玲空 | 6 | 男 | 3分48秒3 |
竹山 竜平 | 6 | 男 | 3分49秒9 |
加納 幸来 | 中1 | 女 | 3分50秒5 |
手塚 陽菜 | 6 | 女 | 3分53秒5 |
田中 琴寧 | 4 | 女 | 3分58秒9 |
清水 結愛 | 5 | 女 | 4分04秒4 |
◆2023 クラブ夏合宿(8/11~13) 於:妙高高原
練習場所(長距離組) | 長距離組メニュー | ||
8/11 | 午前 | 池の平スポーツ広場発着(2.5㎞) | アップ1周+2周P(5.22k:28分59秒、5.33分/km) |
午後 | ロード(芝の歩道:往復1.5㎞) | アップ1往復 A:5往復×2、B:4往復×2(32分13秒、32分30秒) | |
8/12 | 朝 | ロード(芝の歩道:往復4㎞) | A:3往復、B:2往復+1.5㎞ |
午前 | 積極的休養(ミニ観光) | 散歩 | |
午後 | 笹ヶ峰牧場クロカン | クロカン走(A2km+5㎞×2、B2㎞×5) | |
8/13 | 朝 | ロード(池の平スポーツ広場周辺) | 往復JOG(約2㎞)+1㎞×5往復 |
午前 | 妙高高原陸上競技場 | 競技場までJOG+(1周1150m)下見JOG+×5~7本(9分感覚) |
【1日目】午前練習 於:池の平スポーツ広場
【2日目】朝練習 於:芝の歩道(往復4㎞)
【2日目】午前(積極的休養:散策・ミニ観光) 於:いもり池・妙高高原ビジターセンター
【2日目】午後練習(長距離組) 於:笹ヶ峰クロカンコース
【2日目】夕食(バーベキュー) *長距離男子小学生が準備のお手伝いしてくれました。
【3日目】午前練習 於:妙高高原陸上競技場 (3日間)みんな頑張りました
【食事の様子】
◆クラブ交流会(ハイキング・バーベキュー) 2023/7/17
暑い中の開催でしたが、運営協力頂いた保護者の皆様ありがとうございました。
◆クラブ内記録会(走り幅跳び) 2023/7/13
走り幅跳び | 1回目 | 2回目 | ||
中島 和志 | 1 | 男 | 1m47 | 1m68 |
田村 小夏 | 1 | 女 | 1m13 | 1m54 |
美濃 快陽 | 1 | 男 | 1m30 | 1m54 |
清水 大輝 | 1 | 男 | 2m56 | 2m59 |
谷口 福丸 | 2 | 男 | 2m46 | 2m04 |
新村 悠生 | 2 | 男 | 2m60 | 2m59 |
中川 綾翔 | 2 | 男 | 1m85 | 1m86 |
岡田 香穂 | 2 | 女 | 1m54 | 1m77 |
大窪 奏芽 | 3 | 女 | 2m30 | 2m40 |
長森 心愛 | 3 | 女 | 1m90 | 1m92 |
松永 こころ | 3 | 女 | 3m09 | 2m80 |
高柳 七海 | 3 | 女 | 2m37 | 2m47 |
佐伯 航青 | 3 | 男 | 2m10 | 2m25 |
松井 一鷺 | 3 | 男 | 2m80 | 2m70 |
場家 早彩 | 3 | 女 | 2m45 | 2m73 |
飛見 百夏 | 3 | 女 | 2m70 | 2m61 |
堅田 遥真 | 3 | 男 | 2m93 | 3m04 |
田中 琴寧 | 4 | 女 | 2m65 | 2m90 |
佐渡 和奏 | 4 | 女 | 1m75 | 2m08 |
大島 千怜 | 4 | 女 | 2m32 | 2m32 |
大島 千歩 | 4 | 女 | 2m90 | 2m84 |
泉 凛 | 4 | 女 | 2m47 | 2m60 |
◆クラブ内記録会(1000m) 2023/6/29
R5.6.29 | |||
松永 こころ | 3 | 女 | 3分35秒 |
田中 琴寧 | 4 | 女 | 4分03秒 |
新村 悠生 | 2 | 男 | 4分08秒 |
泉 凛 | 4 | 女 | 4分08秒 |
飛見 百夏 | 3 | 女 | 4分19秒 |
佐渡 和奏 | 4 | 女 | 4分24秒 |
清水 大輝 | 1 | 男 | 4分26秒 |
大島 千歩 | 4 | 女 | 4分28秒 |
谷口 福丸 | 2 | 男 | 4分28秒 |
高柳 七海 | 3 | 女 | 4分28秒 |
長森 心愛 | 3 | 女 | 4分30秒 |
松井 一鷺 | 3 | 男 | 4分33秒 |
場家 早彩 | 3 | 女 | 4分39秒 |
大島 千怜 | 4 | 女 | 4分45秒 |
佐伯 航青 | 3 | 男 | 4分56秒 |
堅田 遥真 | 3 | 男 | 5分06秒 |
岡田 香穂 | 2 | 女 | 5分11秒 |
美濃 快陽 | 1 | 男 | 5分16秒 |
中川 綾翔 | 2 | 男 | 5分36秒 |
田村 小夏 | 1 | 女 | 5分42秒 |
中島 和志 | 1 | 男 | 5分48秒 |
◆クラブ内記録会(50m・100m) 2023/6/15
氏名 | 50m | 100m | ||
田中 琴寧 | 4 | 女 | 8秒1 | 15秒9 |
松永 こころ | 3 | 女 | 7秒8 | 15秒9 |
泉 凛 | 4 | 女 | 8秒2 | 16秒5 |
大島 千歩 | 4 | 女 | 8秒2 | 16秒6 |
清水ダイキ | 1 | 男 | 8秒8 | 17秒5 |
飛見 百夏 | 3 | 女 | 9秒1 | 17秒6 |
長森 心愛 | 3 | 女 | 8秒7 | 17秒8 |
場家 早彩 | 3 | 女 | 9秒4 | 17秒8 |
大島 千怜 | 4 | 女 | 8秒7 | 18秒0 |
松井 一鷺 | 3 | 男 | 9秒4 | 18秒1 |
高柳 七海 | 3 | 女 | 9秒1 | 18秒3 |
佐伯 航青 | 3 | 男 | 9秒3 | 18秒3 |
新村 悠生 | 2 | 男 | 9秒1 | 18秒4 |
佐渡 和奏 | 4 | 女 | 9秒7 | 18秒5 |
岡田 香穂 | 2 | 女 | 9秒3 | 18秒8 |
谷口 福丸 | 2 | 男 | 9秒4 | 19秒2 |
大窪 奏芽 | 3 | 女 | 9秒7 | 20秒3 |
中川 綾翔 | 2 | 男 | 10秒1 | 20秒6 |
美濃 快陽 | 1 | 男 | 10秒7 | 21秒8 |
中島 和志 | 1 | 男 | 11秒2 | 24秒3 |
田村 小夏 | 1 | 女 | 11秒8 | 24秒9 |
◆2023 スキー交流会(2/25) 於:らいちょうバレースキー場
◆2023 びわ湖クロカン遠征(2/4~5) 行先:滋賀県
◆2023 クラブ遠征合宿(1/15~16) 行先:滋賀・京都方面
琵琶湖をバックに記念撮影
琵琶湖博物館見学
お土産 検討中・・・
北野天満宮 *牛さんをなでなでしてきました。
全国都道府県対抗女子駅伝 応援しました。
3区の志田さん 頑張りました。
京都御所からバス駐車場までは、地下鉄で移動
◆2022年大晦日マラソン(12/31)・・今年は天気も良く、気持ちよく走れました。(爆笑の人もいましたね・・・楽しく走るのは良い事です。)
◆今年最後の集合練習(12/29 於:空港緑地テニスコート公園(約830m/周)
◆2022 クラブ冬合宿(R4.12.4~5) 於:砺波青少年の家
【ミーティング時の内容】
*合宿時の約束*(時間を守る・無理をしない・人に迷惑をかけない(集団行動)・無断外出禁止)
1.色々なことに感謝(家族・道具・グランド・思い切り走れる事)できる人に。
2.練習・栄養・休養 の繰り返しが大切
3.自分のベスト記録憶えていますか?・・・練習日誌(記録日誌)を書こう。
4.自分の目標を持とう! 《各自の目標を書き、家に帰ったら家族にも見てもらいました。》
*各ブロックごとでミーティング。
①試合は成長する手段の一つであって、(最終)目標ではない。②人に勝つ前に、まずは自分に負けるな。③継続は力なり。
【練習メニュー(長距離)】
12/4(AM:空港スポーツ緑地、晴れ):4000mP(6分)+3000mP(5分)+2000mP(4分)+1000mP
(PM:砺波市陸上競技場、晴れ):200m×40本(90秒ごとに)
12/5(朝:砺波青少年の家前広場、小雨):30分フリーJOG+流し×5本
(AM:空港スポーツ緑地、冷雨):800m×10本(5分間隔でスタート)
【練習メニュー(短距離)】
12/4(午前)富山県空港スポーツ緑地陸上競技場
・各種スキップ、流し(ビデオ撮影)、スタートダッシュ(ビデオ撮影)
(午後)砺波市陸上競技場
・肩甲骨スキップ、テンポ走 200m×5、補強(バウンディング 10本、手押し車・腕立て伏せ)
12/5(朝練) 砺波青少年自然の家周辺
・各種スキップ、各種コーンジャンプ、流し
(午前)富山県空港スポーツ緑地陸上競技場
・腰引き出しドリル、流し、スタートダッシュ 30m×5、補強(腹筋 20×3set・背筋 20×3set)
◆2022クラブ夏合宿(R4.8.11~13) 於:山野スポーツセンター 今合宿の全参加者です。8/12の朝練習時
第1日目
2日目
積極的休養(約5㎞は散策しました。)
お坊ちゃま達の特別ルーム(暑くて寝れないという事で)
3日目
朝練習は、ブヨとの戦いも・・・
打ち上げは、リレー(短距離チーム・長距離2チーム)で終了。 3日間ご苦労様でした。
夏合宿 トライアル(8/13:県総合クロカンコース(2.1㎞))
氷見 練之介 | 中3 | 6分50秒 |
志田 采世 | 中2 | 7分59秒4 |
中川 悠晴 | 中1 | 8分25秒5 |
松永 悠 | 6 | 8分27秒2 |
笹川 愛唯 | 6 | 8分2秒3 |
大窪 拓翔 | 中1 | 8分41秒1 |
大石 忠国 | 中1 | 8分45秒1 |
竹田 羽雲 | 5 | 8分52秒6 |
大坪 朔空 | 中1 | 8分9秒2 |
伊藤 奏太 | 5 | 9分45秒9 |
竹山 竜平 | 5 | 9分46秒1 |
山下 雅人 | 6 | 9分51秒8 |
新村 眞歩 | 中1 | 10分17秒4 |
石原 知加子 | 5 | 11分40秒5 |
長森 叶空 | 6 | 棄権 |
◆1000mTT(6/2) クラブ練習(県総合メイン)
氷見 練之介 | 中3 | 男 | 2分46秒7 | 65・67・35 |
羽柴 晴之進 | 中3 | 男 | 3分03秒5 | 69 |
松永 悠 | 6 | 女 | 3分10秒8 | 71 |
志田 采世 | 中2 | 女 | 3分13秒9 | 75 |
笹川 愛唯 | 6 | 女 | 3分19秒5 | 75 |
大石 忠国 | 中1 | 男 | 3分30秒4 | 82 |
松永 未来 | 4 | 女 | 3分35秒2 | 83 |
竹田 羽雲 | 5 | 男 | 3分39秒0 | 84 |
谷口 小麦 | 5 | 女 | 3分43秒9 | 89 |
山下 雅人 | 6 | 男 | 3分46秒9 | 86 |
竹山 竜平 | 5 | 男 | 3分48秒4 | 88 |
長森 叶空 | 6 | 男 | 3分54秒7 | 88 |
新村 眞歩 | 中1 | 女 | 3分55秒9 | 90 |
大坪 朔空 | 中1 | 男 | 800mまで:2分33秒 | 73” |
◆400m(5/31) 於:サブトラック
志田 采世 | 中2 | 女 | 67秒5 |
松永 悠 | 6 | 女 | 67秒8 |
笹川 愛唯 | 6 | 女 | 69秒3 |
松永 未来 | 4 | 女 | 77秒7 |
山下 雅人 | 6 | 男 | 84秒6 |
谷口 小麦 | 5 | 女 | 86秒8 |
竹山 竜平 | 5 | 男 | 94秒5 |
◆5月3日(火) クラブばーべきゅー交流会 於:水辺プラザ
◆4月9日(土) ちょっとだけ遠征しての、秘密練習 於:岩瀬浜