クラブ員の記録集・・・富山市中学生記録会(R6.4.27)

◆富山市中学生春季記録会(R6.4.27)  於:五福陸上競技場      *男子も頑張ろう!

長森 結愛 中3 女子1500m 4分20秒89 県中新
黒川 志帆 中3 女子1500m 4分27秒93 県中新
幸村 颯大 中2 男子1500m 4分36秒18
笹川 愛唯 中2 女子1500m 4分46秒10
長森 叶空 中2 男子1500m 4分48秒87
新村  玲空 中1 男子1500m 4分49秒48
谷口 小麦 中1 女子1500m 5分24秒21
加納 幸来 中2 女子1500m 5分30秒45
新村 眞歩 中3 女子1500m 5分33秒27

 

◆2024 第1回桃山チャレンジ陸上(R6.4.14)  於:魚津桃山陸上競技場

100m
浅野 亜優美 中3 13秒52 (-0.6)
浅野 啓介 中1 14秒87 (+0.1)
板屋 和 中1 15秒14 (-0.1)
手塚 陽菜 中1 15秒31 (-0.9)
松永 未来 小6 15秒40 (-0.5)
加納 幸来 中2 15秒40 (-0.1)
松永 こころ 小4 15秒56 (-0.7)
宮西 小夏 中1 15秒83 (-0.2)
新村 眞步 中3 15秒83 (-0.7)
坂下 由里子 小6 15秒96 (-0.2)
河辺 悠玖 小6 16秒05 (‐0.9)
清水 結愛 小6 16秒06 (-0.2)
大島 千歩 小5 16秒19 (-0.5)
谷村 唯莉 中1 16秒55 (-1.9)
谷口 雄音 小4 16秒81 (-1.0)
泉 凛 小5 16秒93 (-0.7)
大島 千怜 小5 17秒04 (-2.1)
堅田 遥真 小4 17秒06 0
新村 玲空 中1 17秒16 0
清水 大輝 小2 17秒32 (+0.2)
松井 一鷺 小4 18秒25 (‐1.0)
佐伯 航青 小4 18秒31 (‐0.1)
金山 峯大 小4 18秒59 (+0.3)
新村 悠生 小3 19秒11 (-1.0)

 

1000m
中川 悠晴 中3 2分44秒55(30・33・33・34・35)
幸村 颯大 中2 2分57秒05(31・34・  )
松永 悠 中2 3分10秒14(35・38・38・39・39)
松永 未来 小6 3分17秒07(38・39・40・40・40)
谷村 唯莉 中1 3分23秒51(77・84・44)
松永 こころ 小4 3分27秒05(40・43・43・41・40)
加納 幸来 中2 3分37秒13(41・44・45・44・43)
新村 眞步 中3 3分37秒61
手塚 陽菜 中1 3分39秒81
田中 琴寧 小5 3分53秒43(76・106・52)
新村 玲空 中1 3分38秒04
佐渡 和奏 小5 4分02秒20(88・103・52)
清水 結愛 小6 4分02秒90
清水 大輝 小2 4分02秒92
新村 悠生 小3 4分05秒53
高柳 七海 小4 4分16秒44
河辺 悠玖 小6 4分04秒64
金山 峯大 小4 4分44秒61

 

走り幅跳び
佐伯 航青 小4 2m57
金山 峯大 小4 2m60
清水 大輝 小2 2m85
松井 一鷺 小4 2m90
谷口 雄音 小4 3m09
河辺 悠玖 小6 3m11
清水 結愛 小6 3m21
宮西 小夏 中1 3m57
新村 眞步 中3 3m60
板屋 和 中1 3m94
浅野 啓介 中1 4m40

 

◆2024 第1回クラブ記録会(R6.3.30)  於:空港スポーツ緑地

【100m】

1組 *記録は手動計時 (+0.6)
ゼッケン 氏名 学年 男女 所属 タイム
6 清水 大輝 小1 A.C.TOYAMA KIDS 16 8
98 田村 小夏 小1 A.C.TOYAMA KIDS 20 9
114 虎尾 慶己 小2 五福小学校 18 1
89 長森 心愛 小3 A.C.TOYAMA 17 3
97 岡田 香穂 小2 A.C.TOYAMA KIDS 17 8
2組 (-0.8)
ゼッケン 氏名 学年 男女 所属 タイム
115 畑 雅偉 小2 五福小学校 19 0
96 高柳 七海 小3 A.C.TOYAMA 19 4
117 松井 一鷺 小3 A.C.TOYAMA 18 8
86 飛見 百夏 小3 A.C.TOYAMA 17 3
94 場家 早彩 小3 A.C.TOYAMA 17 6
3組 (-3.5)
ゼッケン 氏名 学年 男女 所属 タイム
9 島﨑 煌 小2 A.C.TOYAMA KIDS 18 4
85 佐渡 和奏 小4 A.C.TOYAMA 17 9
12 新村 悠生 小2 A.C.TOYAMA KIDS 19 5
69 泉 凛 小4 A.C.TOYAMA 17 7
18 坂下 由里子 小5 A.C.TOYAMA 16 3
4組 (+0.6)
ゼッケン 氏名 学年 男女 所属 タイム
116 佐伯 航青 小3 A.C.TOYAMA 18 0
84 田中 琴寧 小4 A.C.TOYAMA 16 0
119 虎尾 煌己 小4 五福小学校 15 9
67 大島 千歩 小4 A.C.TOYAMA 15 8
95 松永 こころ 小3 A.C.TOYAMA 15 1
5組 (-3.7)
ゼッケン 氏名 学年 男女 所属 タイム
129 河辺 悠玖 小5 A.C.TOYAMA 16 7
68 大島 千怜 小4 A.C.TOYAMA 17 1
118 廣野 翔 小4 五福小学校 17 6
20 備後 結衣 小4 A.C.TOYAMA 17 7
16 中山 桜麗 小5 A.C.TOYAMA 18 5
6組 (+0.9)
ゼッケン 氏名 学年 男女 所属 タイム
127 中村 彰斗 小4 五福小学校 17 7
66 畑  美蘭 小4 五福小学校 18 0
2 田中 瑶樹 小5 A.C.TOYAMA 17 2
17 松永 未来 小5 A.C.TOYAMA 15 8
19 清水 結愛 小5 A.C.TOYAMA 16 2
7組 (+1.7)
ゼッケン 氏名 学年 男女 所属 タイム
1 河合 琉寿 小5 A.C.TOYAMA 15 0
15 横田 希実 小6 A.C.TOYAMA 16 9
7 新村 玲空 小6 A.C.TOYAMA 17 1
9 手塚 陽菜 小6 A.C.TOYAMA 15 3
8組 (+1.2)
ゼッケン 氏名 学年 男女 所属 タイム
11 宮西 小夏 小6 A.C.TOYAMA 16 4
12 鳴海 絢音 小6 A.C.TOYAMA 15 3
3 浅野 啓介 小6 A.C.TOYAMA 14 9
5 新村 眞歩 中2 A.C.TOYAMA 15 0
9組 (-0.9)
ゼッケン 氏名 学年 男女 所属 タイム
5 林 亮太 小6 A.C.TOYAMA 14 5
7 加納 幸来 中1 A.C.TOYAMA 14 8
10 三田村 瑠衣 小6 A.C.TOYAMA 15 3
8 桐井 哉 小6 A.C.TOYAMA 15 7
182 堀 丈 大人 A.C.TOYAMA 12 1
10組 (-0.6)
ゼッケン 氏名 学年 男女 所属 タイム
17 橋本 圭輔 中1 A.C.TOYAMA 12 9
13 板屋 和 小6 A.C.TOYAMA 14 8
181 元尾 海渡 大人 A.C.TOYAMA 11 5
6 浅野 亜優美 中2 A.C.TOYAMA 13 3
4 伊藤 奏太 小6 A.C.TOYAMA 14 0
19 澤田 拓海 大人 A.C.TOYAMA 12 0

 

【1000m】

ゼッケン 氏名 学年 男女 所属 タイム
17 松永 未来 小5 A.C.TOYAMA 3 28
95 松永 こころ 小3 A.C.TOYAMA 3 32
2 田中 瑶樹 小5 A.C.TOYAMA 3 36
12 新村 悠生 小2 A.C.TOYAMA KIDS 3 57
86 飛見 百夏 小3 A.C.TOYAMA 4 2
84 田中 琴寧 小4 A.C.TOYAMA 4 4
19 清水 結愛 小5 A.C.TOYAMA 4 8
67 大島 千歩 小4 A.C.TOYAMA 4 9
6 清水 大輝 小1 A.C.TOYAMA KIDS 4 11
69 泉 凛 小4 A.C.TOYAMA 4 12
89 長森 心愛 小3 A.C.TOYAMA 4 14
96 高柳 七海 小3 A.C.TOYAMA 4 18
85 佐渡 和奏 小4 A.C.TOYAMA 4 23
15 横田 希実 小6 A.C.TOYAMA 4 26
97 岡田 香穂 小2 A.C.TOYAMA KIDS 4 37
16 中山 桜麗 小5 A.C.TOYAMA 4 46
20 備後 結衣 小4 A.C.TOYAMA 5 1

【1500m】

ゼッケン 氏名 学年 男女 所属 タイム
20 中川 悠晴 中2 A.C.TOYAMA 4 34
8 松永 悠 中1 A.C.TOYAMA 5 9
180 大石 忠国 中2 A.C.TOYAMA 5 25
14 谷村 唯莉 小6 A.C.TOYAMA 5 31
10 鎌田 恭輔 小6 A.C.TOYAMA 5 36
4 伊藤 奏太 小6 A.C.TOYAMA 5 41
7 新村 玲空 小6 A.C.TOYAMA 5 45
7 加納 幸来 中1 A.C.TOYAMA 5 45
6 浅野 亜優美 中2 A.C.TOYAMA 5 45
5 新村 眞歩 中2 A.C.TOYAMA 5 57
8 桐井 哉 小6 A.C.TOYAMA 6 1
9 手塚 陽菜 小6 A.C.TOYAMA 6 4

【400m 1組】

ゼッケン 氏名 学年 男女 所属 タイム
1 河合 琉寿 小5 A.C.TOYAMA 1 22 3
4 伊藤 奏太 小6 A.C.TOYAMA 1 11 5
5 林 亮太 小6 A.C.TOYAMA 1 14 3
8 桐井 哉 小6 A.C.TOYAMA 1 12 9
14 谷村 唯莉 小6 A.C.TOYAMA 1 17 4
10 鎌田 恭輔 小6 A.C.TOYAMA 1 13 7

【400m 2組】

ゼッケン 氏名 学年 男女 所属 タイム
180 大石 忠国 中2 A.C.TOYAMA 1 6 8
6 浅野 亜優美 中2 A.C.TOYAMA 1 6 0
20 中川 悠晴 中2 A.C.TOYAMA 1 0 5
8 松永 悠 中1 A.C.TOYAMA 1 3 8
17 橋本 圭輔 中1 A.C.TOYAMA 1 2 8

【走り幅跳び】

ゼッケン 氏名 学年 男女 所属 記録 記録 記録
6 清水 大輝 小1 A.C.TOYAMA KIDS 2 42 2 77 2 58
98 田村 小夏 小1 A.C.TOYAMA KIDS 1 77 1 76 1 69
97 岡田 香穂 小2 A.C.TOYAMA KIDS 2 70 2 70 2 68
9 島﨑 煌 小2 A.C.TOYAMA KIDS 2 55 2 68 2 65
115 畑 雅偉 小2 五福小学校 2 62 2 15 1 80
86 飛見 百夏 小3 A.C.TOYAMA 2 73 2 95 3 9
116 佐伯 航青 小3 A.C.TOYAMA 2 74 2 90 2 66
117 松井 一鷺 小3 A.C.TOYAMA 2 90 2 90 2 85
94 場家 早彩 小3 A.C.TOYAMA 2 85 2 70 2 47
69 泉 凛 小4 A.C.TOYAMA 2 41 2 51 2 27
67 大島 千歩 小4 A.C.TOYAMA 2 45 2 48 2 32
20 備後 結衣 小4 A.C.TOYAMA 2 57 2 46 2 54
68 大島 千怜 小4 A.C.TOYAMA 3 10 2 83 2 86
66 畑  美蘭 小4 五福小学校 1 17 2 13 2 27
19 清水 結愛 小5 A.C.TOYAMA 3 6 3 7 3 23
129 河辺 悠玖 小5 A.C.TOYAMA 2 90 2 87 2 87
18 坂下 由里子 小5 A.C.TOYAMA 2 48 2 60 2 57
15 横田 希実 小6 A.C.TOYAMA 3 30 3 7 3 5
9 手塚 陽菜 小6 A.C.TOYAMA 3 14 2 88 3 33
4 伊藤 奏太 小6 A.C.TOYAMA 3 73 4 28 4 10
5 林 亮太 小6 A.C.TOYAMA 3 24 3 64 3 75
3 浅野 啓介 小6 A.C.TOYAMA 3 53 3 97 3 59
13 板屋 和 小6 A.C.TOYAMA 3 63 3 90 3 95
12 鳴海 絢音 小6 A.C.TOYAMA 2 56 3 15 3 25
11 宮西 小夏 小6 A.C.TOYAMA 3 7 3 17 3 22
10 三田村 瑠衣 小6 A.C.TOYAMA 3 9 3 35 3 20
6 浅野 亜優美 中2 A.C.TOYAMA 3 69 3 89 3 36

【ジャベリックボール投げ】

ゼッケン 氏名 学年 男女 所属 記録 記録
6 清水 大輝 小1 A.C.TOYAMA KIDS 23 65 25 52
9 島﨑 煌 小2 A.C.TOYAMA KIDS 12 65 16 40
12 新村 悠生 小2 A.C.TOYAMA KIDS 19 0 19 42
114 虎尾 慶己 小2 五福小学校 10 97
115 畑 雅偉 小2 五福小学校 8 28
116 佐伯 航青 小3 A.C.TOYAMA 11 70 12 75
117 松井 一鷺 小3 A.C.TOYAMA 13 30 14 27
118 廣野 翔 小4 五福小学校 18 40 15 74
119 虎尾 煌己 小4 五福小学校 20 50 17 32
127 中村 彰斗 小4 五福小学校 14 m 50 15 0
129 河辺 悠玖 小5 A.C.TOYAMA 16 50 15 5
97 岡田 香穂 小2 A.C.TOYAMA KIDS 18 18 21 60
96 高柳 七海 小3 A.C.TOYAMA 8 0 9 23
95 松永 こころ 小3 A.C.TOYAMA 19 30 21 30
86 飛見 百夏 小3 A.C.TOYAMA 18 75 16 57
85 佐渡 和奏 小4 A.C.TOYAMA 9 95 7 5
69 泉 凛 小4 A.C.TOYAMA 13 25 14 45
68 大島 千怜 小4 A.C.TOYAMA 7 60 7 20
20 備後 結衣 小4 A.C.TOYAMA 25 18 22 38
19 清水 結愛 小5 A.C.TOYAMA 20 72 19 95
18 坂下 由里子 小5 A.C.TOYAMA 15 70 15 88
17 松永 未来 小5 A.C.TOYAMA 19 60 15 20
16 中山 桜麗 小5 A.C.TOYAMA 12 30 12 75
14 谷村 唯莉 小6 A.C.TOYAMA 33 48 32 20
15 新村 眞歩 中2 A.C.TOYAMA 31 25 28 60
16 浅野 啓介 小6 A.C.TOYAMA 27 8 28 20
17 加納 幸来 中1 A.C.TOYAMA 12 35 13 45
18 横田 希実 小6 A.C.TOYAMA 26 20 25 72

 

 

 

 

◆津幡健勝マラソン(R6.3.20) *悪天候の為、個人の部は中止。

*男子小学生(2チーム)は、体調不良者が出て、棄権しました。残念。

 

小学生女子の部(1.5km×4人)
タイム 総合
1走 谷村 唯莉 小6 5分24秒
2走 松永 こころ 小3 5分37秒
3走 松永 未来 小5 5分22秒 優勝
4走 谷口 小麦 小6 6分24秒 22分46秒
中学生 女子の部( 2.6km×4人)
タイム 総合
1走 松永 悠 中学 9分52秒
2走 加納 幸来 中学 11分7秒
3走 新村 眞歩 中学 11分0秒 第3位
4走 志田 采世 中学 9分51秒 38分25秒
中学生 男子の部( 2.6km×4人)
タイム 総合
1走 中川 悠晴 中学 8分50秒
2走 山下 雅人 中学 9分52秒
3走 大石 忠国 中学 10分36秒 第3位
4走 幸村 颯大 中学 9分9秒 38分25秒

◆クロカン1周P走(R6.3.17)   *数人が、自己新記録更新しました。

R6.3.17
氏名
クロカン1周
中川 悠晴 中2 6分36秒
幸村 颯大 中1 7分01秒
松永 悠 中1 7分29秒
山下  雅人 中1 7分43秒
松永 こころ 小3 7分56秒
松永 未来 小5 7分56秒
竹田 羽雲 小6 8分04秒
新村 眞歩 中2 8分18秒
鎌田 恭輔 小6 8分19秒
桐井 哉 小6 8分21秒
加納 幸来 中1 8分36秒
新村  玲空 小6 9分09秒
長森 心愛 小3 9分31秒

 

◆クロカン1周P走(R6.2.17)   *暖い日となりましたので、気持ち良く走れました。

R6.2.17
氏名
クロカン1周
中川 悠晴 中2 6分40秒
長森 結愛 中2 7分03秒
長森 叶空 中1 7分28秒
志田 采世 中3 7分29秒
松永 悠 中1 7分31秒
山下  雅人 中1 7分35秒
松永 こころ 小3 8分03秒
伊藤 奏太 小6 8分06秒
谷村 唯莉 小6 8分07秒
新村 眞歩 中2 8分15秒
竹山 竜平 小6 8分19秒
桐井 哉 小6 8分20秒
加納 幸来 中1 8分24秒
鎌田 恭輔 小6 8分34秒
松永 未来 小5 8分00秒
飛見 百夏 小3 9分40秒
高柳 七海 小3 9分41秒
長森 心愛 小3 9分41秒
谷口 小麦 小6 JOG

 

◆第9回全国中学生クロスカントリー選手権大会(R6.2.4) 於:滋賀県希望ヶ丘文化公園

氏名
記録 順位
笹川 愛唯 中1 中学1年1.5㎞ 5分6秒 8
長森 叶空 中1 中学1年1.5㎞ 5分21秒 124
中川 悠晴 中2 中学2年2㎞ 6分26秒 56
長森 結愛 中2 中学2年2㎞ 6分30秒 3
黒川 志帆 中2 中学2年2㎞ 6分40秒 5

◆第 47回能美市耐寒継走選手権根上大会(R6.2.4)

 

寒い日でしたが皆頑張りました。本当~に「耐寒」継走でした。

走順 区間順位
1 谷口 小麦 小6 11分49秒 4位
2 松永 こころ 小3 11分49秒 4位
3 谷村 唯莉 小6 12分16秒 6位
4 松永 未来 小5 11分59秒 4位
47分51秒 総合4位
走順 区間順位
1 桐井 哉 小6 12分46秒 10位
2 竹山 竜平 小6 12分33秒 8位
3 竹田 羽雲 小6 11分43秒 2位
4 鎌田 恭輔 小6 12分33秒 9位
49分34秒 総合5位

 

◆晴れ間も出てきたので、県総合クロカンコースで練習しました。(R6.1.27)

(間約6分休み)
氏名
1回目 2回目
松永 悠 中1 8分16秒 7分50秒
志田 采世 中3 8分16秒 7分59秒
谷口 小麦 小6 8分25秒 7分59秒
松永 未来 小5 8分25秒 7分59秒
竹田 羽雲 小6 8分43秒 8分10秒
鎌田 恭輔 小6 10分02秒 8分17秒
新村 眞歩 中2 8分50秒 8分46秒
竹山 竜平 小6 10分02秒 8分50秒
桐井 哉 小6 8分52秒 8分53秒
松永 こころ 小3 8分36秒 8分22秒
長森 心愛 小3 9分54秒 9分50秒
飛見 百夏 小3 9分54秒 9分58秒
佐渡 和奏 小4 9分55秒 10分10秒
高柳 七海 小3 10分03秒 10分35秒

◆県総合クロカンコース タイムトライアル(R6.1.6)

R6.1.6
氏名
クロカン1周
中川 悠晴 中2 7分03秒
笹川 愛唯 中1 7分15秒
幸村 颯大 中1 7分25秒
山下  雅人 中1 7分29秒
長森 叶空 中1 7分56秒
谷口 小麦 小6 8分00秒
松永 こころ 小3 8分08秒
松永 未来 小5 8分09秒
伊藤 奏太 小6 8分24秒
竹田 羽雲 小6 8分29秒
田中 瑶樹 小5 8分32秒
鎌田 恭輔 小6 8分36秒
桐井 哉 小6 8分41秒
新村  玲空 小6 8分41秒
新村 眞歩 中2 8分43秒
加納 幸来 中1 8分50秒
長森 心愛 小3 9分43秒
飛見 百夏 小3 9分43秒

 

◆2023 第4回富山県中長距離記録会(R5.11.25 )   於:五福陸上競技場

松永 未来 5 小学生1000m 3分18秒68
谷口 小麦 6 小学生1000m 3分19秒01
竹田 羽雲 6 小学生1000m 3分20秒96
伊藤 奏太 6 小学生1000m 3分22秒55
松永 こころ 3 小学生1000m 3分29秒81
鎌田 恭輔 6 小学生1000m 3分34秒82
桐井 哉 6 小学生1000m 3分35秒87
竹山 竜平 6 小学生1000m 3分35秒84
田中 瑶樹 5 小学生1000m 3分39秒63
新村 玲空 6 小学生1000m 3分40秒67
手塚 陽菜 6 小学生1000m 3分51秒39
河合 琉寿 5 小学生1000m 3分53秒72
新村 悠生 2 小学生1000m 3分55秒31
飛見 百夏 3 小学生1000m 3分59秒40
林 亮太 6 小学生1000m 4分00秒55
谷口 福丸 2 小学生1000m 4分07秒87
佐渡 和奏 4 小学生1000m 4分09秒66
場家 早彩 3 小学生1000m 4分24秒57
高柳 七海 3 小学生1000m 4分26秒77
金山 峯大 3 小学生1000m 4分38秒13
谷口 雄音 3 小学生1000m 4分42秒67
岡田 香穂 2 小学生1000m 4分50秒72
中川 悠晴 中2 男子3000m 9分45秒29
幸村 颯大 中1 男子3000m 10分24秒01
志田 采世 中3 女子3000m 10分19秒07
松永 悠 中1 女子3000m 10分48秒07
新村 眞歩 中2 女子3000m 12分30秒10
浅野 亜優美 中2 女子3000m 12分12秒72

 

◆魚津カップ ジュニア駅伝競走大会(R5.10.28 )   於:魚津桃山陸上競技場

 

【小学生男子】
1区 桐井 哉 3分41秒 22分14秒 優勝
2区 竹山 竜平 3分51秒
3区 新村  玲空 3分44秒
4区 伊藤 奏太 3分41秒
5区 鎌田 恭輔 3分46秒
6区 竹田 羽雲 3分31秒
友好レース 河合 琉寿 4分10秒
【小学生女子】
1区 松永 こころ 3分36秒 22分53秒 第2位
2区 手塚 陽菜 3分41秒
3区 佐渡 和奏 4分24秒
4区 松永 未来 3分26秒
5区 清水 結愛 4分17秒
6区 谷口 小麦 3分29秒
友好レース 高柳 七海 4分27秒
友好レース 飛見 百夏 4分22秒7
【中学生男子】
1区(2k) 中川 悠晴 6分36秒 24分37秒 第3位
2区(1k) 大坪 朔空 3分42秒
3区(1k) 大石 忠国 3分45秒
4区(1k) 山下  雅人 3分29秒
5区(2k) 幸村 颯大 7分05秒
【中学生女子】
1区(2k) 志田 采世 7分09秒 21分36秒 優勝
2区(1k) 浅野 亜優美 3分32秒
3区(1k) 新村 眞歩 3分42秒
4区(2k) 松永 悠 7分12秒
友好レース 加納 幸来 3分56秒

 

◆第54回越後妙高コシヒカリマラソン大会(R5.10.22)  於:妙高市新井運動公園

中川 悠晴 中2 中学男子5㎞ 17分59秒 第5位
宮崎コーチ 大人 男子(50歳代)5㎞ 19分45秒 第3位

 

◆立山アルペン健康マラソン(1.2㎞×20周)R5.10.22   於:立山町総合運動公園

  

 

小学生の部 ラップ(参考)
1 竹田 羽雲 4分24秒
2 新村 玲空 4分32秒
3 谷村 唯莉 4分33秒 女子ベストラップ
4 桐井 哉 4分30秒
5 伊藤 奏太 4分29秒
6 高柳 七海 5分29秒
7 鎌田 恭輔 4分47秒
8 竹山 竜平 4分58秒
9 田中 琴寧 5分04秒
10 竹田 羽雲 4分30秒
11 新村 玲空 4分43秒
12 佐渡 和奏 5分19秒
13 桐井 哉 4分46秒
14 伊藤 奏太 4分33秒
15 谷村 唯莉 4分37秒
16 鎌田 恭輔 4分50秒
17 竹山 竜平 4分50秒
18 竹田 羽雲 4分27秒
19 新村 玲空 4分41秒
20 谷村 唯莉 4分31秒
小学生の部優勝
一般の部 ラップ(参考)
1 幸村 颯大 中1 3分55秒
2 志田 采世 中3 3分58秒 女子ベストラップ
3 田村コーチ 大人 3分52秒 男子ベストラップ
4 松永 悠 中1 4分10秒
5 陽菜コーチ 大人 4分27秒
6 新村 眞歩 中2 4分35秒
7 幸村 颯大 中1 4分08秒
8 田村コーチ 大人 4分10秒
9 松永 悠 中1 4分12秒
10 陽菜コーチ 大人 4分21秒
11 加納 幸来 中1 4分53秒
12 志田 采世 中3 4分06秒
13 新村 眞歩 中2 4分39秒
14 幸村 颯大 中1 4分04秒
15 佐渡コーチ 大人 4分25秒
16 松永 悠 中1 4分07秒
17 田村コーチ 大人 4分06秒
18 志田 采世 中1 4分00秒
19 陽菜コーチ 大人 4分14秒
20 幸村 颯大 中1 4分04秒
1時間24分27秒 第6位

 

◆2023 第3回富山県小学生秋季陸上競技交流大会(10/14)  於:県総合メイン

■100m

記録
4年女子100m予選 大島 千怜 小4 17秒31 (+0.6)
4年女子100m予選 大島 千歩 小4 16秒51 (+0.4)
4年女子100m予選 泉 凛 小4 16秒82 (+0.3)
6年女子100m予選 三田村 瑠衣 小6 14秒77 (-0.8)
6年女子100m予選 谷本 莉桜 小6 14秒49 (-0.6)
6年女子100m予選 鳴海 絢音 小6 15秒19 (-0.9)
6年女子100m予選 板屋 和 小6 14秒66 (-0.4)
6年女子100m予選 塚原 美結 小6 15秒08 (-0.7)
6年女子100m予選 高田 彩音 小6 15秒27 (-0.6)
6年女子100m予選 宮西 小夏 小6 15秒72 (-0.8)
6年女子100m予選 栁瀬 夏帆 小6 16秒06 (-0.7)
6年女子100m予選 横田 希実 小6 15秒97 (-0.4)
6年女子100m決勝 谷本 莉桜 小6 14秒47 (+0.2) 8位
5年男子100m予選 河辺 悠玖 小5 16秒11 (+0.7)
6年男子100m予選 伊藤 奏太 小6 14秒24 (-0.4)
6年男子100m予選 林  亮太 小6 15秒12 (+0.2)

■女子400mリレー

1走 2走 3走 4走 記録
三田村 瑠衣 谷本 莉桜 鳴海 絢音 板屋 和 57秒12 2位
高田 彩音 宮西 小夏 栁瀬 夏帆 横田 希実 59秒 5位

■たすきリレー  1.2㎞×4人

男子の部 個人タイム
1走 新村  玲空 小6 4分33秒
2走 竹山 竜平 小6 4分49秒
3走 佐渡 和奏 小4 5分12秒
4走 竹田 羽雲 小6 4分22秒
総合記録 18分55秒 第4位

 

   女子の部 個人タイム
1走 谷口 小麦 小6 4分07秒
2走 田中 琴寧 小4 4分57秒
3走 清水 結愛 小5 4分59秒
4走 松永 未来 小5 4分05秒
総合記録 18分06秒 優勝

 

◆2023 第3回富山県中長記録会(10/9)  於:県総合メイン

氏名 学年 種目 記録
松永 未来 5 小学生1000m 3分19秒79
谷口 小麦 6 小学生1000m 3分20秒57
松永 こころ 3 小学生1000m 3分27秒37
桐井 哉 6 小学生1000m 3分30秒14
鎌田 恭輔 6 小学生1000m 3分30秒98
新村 玲空 6 小学生1000m 3分33秒86
田中 琴寧 4 小学生1000m 3分39秒30
手塚 陽菜 6 小学生1000m 3分42秒47
竹山 竜平 6 小学生1000m 3分57秒52
新村 悠生 2 小学生1000m 4分2秒91
飛見 百夏 3 小学生1000m 4分3秒00
佐渡 和奏 4 小学生1000m 4分5秒46
高柳 七海 3 小学生1000m 4分11秒90
長森 心愛 3 小学生1000m 4分12秒28
谷口 福丸 2 小学生1000m 4分20秒62
河合 琉寿 5 小学生1000m 4分22秒73
幸村 颯大 中1 男子3000m 10分26秒09 323・332・331
山下 雅人 中1 男子3000m 10分36秒62 320・337・339
長森 結愛 中2 女子3000m 9分32秒94
黒川 志帆 中2 女子3000m 10分12秒95
笹川 愛唯 中1 女子3000m 10分13秒10
志田 采世 中3 女子3000m 10分27秒23 320・330・337
新村 眞歩 中2 女子3000m 11分48秒46 354・402・352

 

◆滑川ほたるいかマラソン(10/8)  於:滑川市陸上競技場発着コース

氏名 学年 種目 記録 順位
松永 こころ 3 3㎞(1~3年生女子) 11分57秒 1位
高柳 七海 3 3㎞(1~3年生女子) 14分28秒 2位
松永 未来 5 3㎞(4~6年生女子) 12分2秒 2位
谷口 小麦 6 3㎞(4~6年生女子) 12分2秒 1位
手塚 陽菜 6 3㎞(4~6年生女子) 14分27秒 12位
桐井 哉 6 3㎞(4~6年生男子) 13分11秒 9位
鎌田 恭輔 6 3㎞(4~6年生男子) 13分20秒 13位
竹田 羽雲 6 3㎞(4~6年生男子) 13分10秒 8位
竹山 竜平 6 3㎞(4~6年生男子) 13分26秒 14位
田中 瑶樹 5 3㎞(4~6年生男子) 12分3秒 3位
加納 幸来 中1 3㎞(中学女子) 13分38秒 2位
松永 悠 中1 3㎞(中学女子) 11分25秒 1位
定廣 忍 大人 ハーフマラソン(50代) 1時間30分36秒 20位
木下 孝浩 大人 ハーフマラソン(60代) 1時間25分33秒 1位
宮前 仁 大人 10km(50代) 41分02秒 3位

 

◆アルビス・S&B杯 ちびっ子マラソン大会(10/7)  於:県総合メイン競技場発着

*詳細リザルトは少々お待ち下さい。

小学生男子1年生:1.5㎞ 優勝:清水君、

小学生男子2年生:1.5㎞ 第2位:新村君、第3位:谷口君

小学生男子5年生:3㎞ 優勝:田中君

小学生男子6年生:3㎞ 第2位:竹田君

小学生女子3年生:2㎞ 優勝:松永さん・第2位:飛見さん

小学生女子5年生:3㎞ 優勝:松永さん

小学生女子6年生:3㎞ 優勝:谷口さん

 

◆第47回県ジュニアオリンピック陸上競技大会(10/7)  於:五福陸上競技場

氏名 学年 種目 記録 順位 ラップ・風
浅野 亜優美 中2 100m 13秒68 7位 (+0.2)
長森 結愛 中2 800m 2分11秒23 1位 64.67
松永 悠 中1 800m 2分23秒66 2位 69.74
黒川 志帆 中2 1500m 4分35秒64 1位 68.74.76.57
笹川 愛唯 中1 1500m 4分52秒90 2位
新村 眞歩 中2 1500m 5分26秒69 82.89.90.65
中川 悠晴 中2 3000m 9分35秒19 3位 306.320.309
中川 悠晴 中2 1500m 4分31秒85 3位 71.73.72.55

 

◆2023 富山県中学駅伝大会(R5.9.30)   於:県総合

笹川 愛唯 中1 女子5区 10分53秒 祝!区間賞
松永 悠 中1 女子6区 12分37秒 この経験を次に生かそう!
山下  雅人 中1 男子2区 11分12秒 まだまだ行けそうです。
加納 幸来 中1 女子2区 8分1秒 まだまだ行けそうです。
幸村 颯大 中1 男子1区 10分43秒 継続をしっかりと
長森 叶空 中1 男子5区 11分45秒 まだまだ行けそうです。
長森 結愛 中2 女子2区 6分14秒 祝!区間新
新村 眞歩 中2 女子5区 12分4秒 継続してまた頑張ろう!
