クラブ員の記録集・・・県中長記録会(11/23)*自己新記録が沢山出ました
◆令和6年第4回富山県中長距離記録会(11/23) 於:県総合メイン競技場
松永 未来 | 小6 | 3分13秒24 | 76・78・39 |
田中 瑶樹 | 小6 | 3分16秒68 | 76・79・42 |
松永 こころ | 小4 | 3分16秒98 *PB | 76・80・41 |
内山 勇人 | 小5 | 3分40秒81 | 82・93・45 |
飛見 百夏 | 小4 | 3分44秒05 | 82・95・47 |
新村 悠生 | 小3 | 3分44秒80 *PB | |
長森 心愛 | 小4 | 3分46秒30 | |
谷口 福丸 | 小3 | 3分53秒52 | |
谷口 雄音 | 小4 | 3分58秒47 | |
佐渡 和奏 | 小5 | 4分13秒73 | |
高柳 七海 | 小4 | 4分20秒70 | |
山田 錬 | 小2 | 4分48秒57 | |
中川 悠晴 | 中3 | 9分04秒53 | 256・306・303 |
幸村 颯大 | 中2 | 9分37秒72 *PB | 307・317・314 |
長森 叶空 | 中2 | 9分46秒16 *PB | 308・320・318 |
寺崎 晴仁 | 中2 | 10分01秒54 *PB | 314・326・322 |
岡本 征志郎 | 中2 | 10分12秒90 *PB | 318・332・323 |
松永 悠 | 中2 | 10分21秒16 | 320・334・327 |
谷村 唯莉 | 中1 | 10分55秒22 *PB | 329・345・341 |
谷口 小麦 | 中1 | 11分16秒80 | 335・355・347 |
新村 玲空 | 中1 | 11分28秒46 *PB | 338・402・348 |
◆入善扇状地マラソン(R6.11.17) 於:入善町陸上競技場
種目 | タイム | 順位 | |||
田中 瑶樹 | 6 | 男 | 小学生男子3km | 10分49秒 | 優勝 |
田中 琴寧 | 5 | 女 | 小学生女子3km | 13分10秒 | 8位 |
長森 心愛 | 4 | 女 | 小学生女子3km | 13分39秒 | 9位 |
高柳 七海 | 4 | 女 | 小学生女子3km | 13分39秒 | 10位 |
佐渡 和奏 | 5 | 女 | 小学生女子3km | 14分31秒 | 11位 |
◆陸王選手権(11/10(日)) 祝 飛見さん(4年女子)陸王 於:滑川市陸上競技場
◆第22回 魚津カップ ジュニア駅伝競走大会(10/26(土)) 於:魚津桃山陸上競技場
谷口 雄音 | 4 | 男 | 3分53秒 | |
高柳 七海 | 4 | 女 | 4分07秒 | |
谷口 福丸 | 3 | 男 | 4分13秒 | |
泉 凛 | 5 | 女 | 4分19秒 | |
長森 心愛 | 4 | 女 | 4分00秒 | |
20分10秒 | 4位 | |||
長森 叶空 | 中2 | 男 | 3分02秒 | |
幸村 颯大 | 中2 | 男 | 3分14秒 | |
岡本 征志郎 | 中2 | 男 | 3分10秒 | |
寺崎 晴仁 | 中2 | 男 | 3分01秒 | |
中川 悠晴 | 中3 | 男 | 2分48秒 | |
15分14秒 | 2位 | |||
浅野 亜優美 | 中3 | 女 | 3分33秒 | |
谷村 唯莉 | 中1 | 女 | 3分28秒 | |
谷口 小麦 | 中1 | 女 | 3分25秒 | |
手塚 陽菜 | 中1 | 女 | 3分32秒 | |
加納 幸来 | 中2 | 女 | 3分33秒 | |
17分30秒 | 2位 |
◆立山アルペン健康マラソン(R6.10/20) 於:立山町総合運動公園
ラップ | |||||
1 | 松永 未来 | 女 | 小6 | 3分33秒 | |
2 | 田中 瑶樹 | 男 | 小6 | 3分27秒 | |
3 | 松永 こころ | 女 | 小4 | 3分41秒 | |
4 | 谷口 雄音 | 男 | 小4 | 4分14秒 | |
5 | 田中 琴寧 | 女 | 小5 | 4分01秒 | |
6 | 松永 未来 | 女 | 小6 | 3分36秒 | |
7 | 田中 瑶樹 | 男 | 小6 | 3分27秒 | |
8 | 松永 こころ | 女 | 小4 | 3分43秒 | |
9 | 谷口 雄音 | 男 | 小4 | 4分22秒 | |
10 | 田中 琴寧 | 女 | 小5 | 4分06秒 | |
11 | 新村 悠生 | 男 | 小3 | 4分01秒 | |
12 | 高柳 七海 | 女 | 小4 | 4分16秒 | |
13 | 小場 結月 | 男 | 小5 | 4分26秒 | |
14 | 佐渡 和奏 | 女 | 小5 | 4分14秒 | |
15 | 新村 悠生 | 男 | 小3 | 4分03秒 | |
16 | 高柳 七海 | 女 | 小4 | 4分22秒 | |
17 | 小場 結月 | 男 | 小5 | 4分34秒 | |
18 | 佐渡 和奏 | 女 | 小5 | 4分18秒 | |
19 | 松永 こころ | 女 | 小4 | 3分38秒 | |
20 | 松永 未来 | 女 | 小6 | 3分34秒 | |
1時間19分51秒 | 小学生の部優勝 |
ラップ | ||||
1 | 井水コーチ | 男 | 3分42秒 | |
2 | 井水コーチ | 男 | 3分50秒 | |
3 | 田村コーチ | 男 | 3分56秒 | |
4 | 寺崎 晴仁 | 男 | 3分54秒 | |
5 | 谷村 唯莉 | 女 | 4分20秒 | |
6 | 松永 悠 | 女 | 4分04秒 | |
7 | 加納 幸来 | 女 | 4分26秒 | |
8 | 井水コーチ | 男 | 3分36秒 | |
9 | 田村コーチ | 男 | 4分02秒 | |
10 | 寺崎 晴仁 | 男 | 3分54秒 | |
11 | 井水コーチ | 男 | 3分42秒 | |
12 | 松永 悠 | 女 | 4分03秒 | |
13 | 加納 幸来 | 女 | 4分32秒 | |
14 | 田村コーチ | 男 | 4分12秒 | |
15 | 井水コーチ | 男 | 3分40秒 | |
16 | 寺崎 晴仁 | 男 | 3分53秒 | |
17 | 井水コーチ | 男 | 4分12秒(30秒ロス) | |
18 | 宮前 仁 | 男 | 4分23秒 | |
19 | 田村コーチ | 男 | 4分06秒 | |
20 | 寺崎 晴仁 | 男 | 4分00秒 | |
1時間20分27秒 | 第2位 |
★富山県 秋中長距離記録会(R6.10/19) 於:五福陸上競技場
氏名 | 3000m | |
長森 結愛 | 中3 | 9分36秒28 |
黒川 志帆 | 中3 | 9分38秒72 |
長森 叶空 | 中2 | 9分46秒24 |
笹川 愛唯 | 中2 | 10分08秒39 |
松永 悠 | 中2 | 10分20秒13 |
寺崎 晴仁 | 中2 | 10分39秒53 |
谷村 唯莉 | 中1 | 11分06秒54 |
加納 幸来 | 中2 | 11分34秒91 |
★第55回U16陸上競技大会 於:三重県・三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場
男子1000m:中川 悠晴(中3):2分40秒11(60・66・34)
◆2024 滑川ほたるいかマラソン(10/13(日)) 於:滑川市
氏名 | 種別 | 記録 | 順位 | ||
新村 悠生 | 小3 | 男 | 小学男子3年以下3㎞ | 12分59秒 | 2位 |
高柳 七海 | 小4 | 女 | 小学女子4年以上3㎞ | 13分25秒 | 5位 |
小場 結月 | 小4 | 男 | 小学男子4年以上3㎞ | 14分45秒 | 21位 |
金山 峯大 | 小4 | 男 | 小学男子4年以上3㎞ | 16分40秒 | 32位 |
久保 穂乃佳 | 小4 | 女 | 小学女子4年以上3㎞ | 17分02秒 | 15位 |
河内 あおい | 小4 | 女 | 小学女子4年以上3㎞ | 17分28秒 | 19位 |
内山 勇人 | 小5 | 男 | 小学男子4年以上3㎞ | 11分55秒 | 5位 |
田中 瑶樹 | 小6 | 男 | 小学男子4年以上3㎞ | 11分18秒 | 優勝 |
新村 玲空 | 中1 | 男 | 中学男子3㎞ | 11分53秒 | 10位 |
新村 眞歩 | 中3 | 女 | 中学女子3㎞ | 12分11秒 | 優勝 |
中川 悠晴 | 中3 | 男 | 中学男子3㎞ | 9分41秒 | 優勝 |
◆富山県ジュニアオリンピック陸上(R6.10.13(日)) 於:五福陸上競技場
氏名 | 種目 | 記録 | 順位 | ラップ・風 | ||
幸村 颯大 | 中2 | 男子1500m | 4分27秒67 | 2 | 69・73・74・52 | 積極的にいけました。ラストの切替も練習が必要ですね。 |
岡本 征志郎 | 中2 | 男子1500m | 4分42秒99 | 5 | 73・77・77・56 | 祝入賞!秋・冬期練習も頑張りましょう! |
幸村 颯大 | 中2 | 3000m | 9分52 秒13 | 2 | 6’43”・3’ 09″ | やっと安定してきました。この後は強くなるだけです。 |
長森 叶空 | 中2 | 3000m | 9分54 秒11 | 3 | 6’43”・3’ 11″ | 積極的に走れました。「継続は力なり」 |
寺崎 晴仁 | 中2 | 3000m | 10分38秒 | 8 | 6’59″・3’39“ | 祝入賞!記録会等積極的に行きましょう! |
加納 幸来 | 中2 | 女子800m | 2分34秒58 | 5 | 73・81 | 持久系のトレーニングを継続して頑張りましょう! |
松永 悠 | 中2 | 女子1500m | 4分43秒56 | 1 | 73・76・76・58 | 祝自己新! 1500mも安定してきました。 |
谷村 唯莉 | 中1 | 女子1500m | 5分4秒76 | 4 | 74・82・85・63 | しっかり練習を積めれば、まだまだ行けます。 |
手塚 陽菜 | 中1 | 女子1500m | 5分33秒44 | 11 | 来年は入賞目指し、秋~冬期練習頑張ろう! | |
宮西 小夏 | 中1 | 女子走幅跳 | 4m21 | 11 | (+2.1) | 来年は入賞目指し、継続して頑張りましょう! |
◆2024 富山県小学生秋季陸上競技交流大会(10/12(日)) 於:県総合メイン競技場
内山 勇人 | 5 | 男 | 1200mクロカン | 1走 | 4分26秒 | |
谷口 福丸 | 3 | 男 | 1200mクロカン | 2走 | 4分42秒 | |
田中 瑶樹 | 6 | 男 | 1200mクロカン | 3走 | 4分02秒 | 区間賞 |
新村 悠生 | 3 | 男 | 1200mクロカン | 4走 | 4分36秒 | |
17分45秒 | 第4位 | |||||
田中 琴寧 | 5 | 女 | 1200mクロカン | 1走 | 4分35秒 | |
長森 心愛 | 4 | 女 | 1200mクロカン | 2走 | 4分49秒 | |
佐渡 和奏 | 5 | 女 | 1200mクロカン | 3走 | 5分19秒 | |
松永 未来 | 6 | 女 | 1200mクロカン | 4走 | 4分01秒 | 区間賞 |
18分42秒 | 第2位 |
種目 | 記録 | 風 | ||||
河合 琉寿 | 6 | 男 | 100m | 13秒64 | (+1.3) | 予選 |
松永 こころ | 4 | 女 | 100m | 14秒65 | (+0.8) | 決勝1位 |
坂下 由里子 | 6 | 女 | 100m | 15秒06 | (+2.0) | 予選 |
河辺 悠玖 | 6 | 男 | 100m | 15秒32 | (+0.3) | 予選 |
室山 大遥 | 6 | 男 | 100m | 15秒41 | (+0.5) | 予選 |
清水 結愛 | 6 | 女 | 100m | 15秒68 | (+0.4) | 予選 |
備後 結衣 | 5 | 女 | 100m | 15秒73 | (+1.4) | 予選 |
大島 千歩 | 5 | 女 | 100m | 16秒09 | (+0.2) | 予選 |
泉 凛 | 5 | 女 | 100m | 16秒30 | (+0.2) | 予選 |
飛見 百夏 | 4 | 女 | 100m | 16秒31 | (+0.8) | 決勝6位 |
下田 穂積 | 3 | 男 | 100m | 16秒46 | (-0.3) | 予選 |
坂本 絢音 | 3 | 女 | 100m | 16秒48 | (+0.7) | 決勝1位 |
島﨑 煌 | 3 | 男 | 100m | 16秒51 | (+0.9) | 予選 |
大島 千怜 | 5 | 女 | 100m | 16秒59 | (-0.7) | 予選 |
湶 亜希子 | 4 | 女 | 100m | 16秒97 | (+0.9) | 予選 |
松井 一鷺 | 4 | 男 | 100m | 17秒14 | (-0.1) | 予選 |
高倉 淳人 | 4 | 男 | 100m | 17秒39 | (+0.3) | 予選 |
浅生 真央 | 3 | 女 | 100m | 17秒46 | (+0.7) | 決勝4位 |
佐伯 航青 | 4 | 男 | 100m | 17秒56 | (-1.2) | 予選 |
◆第13回小学生クラブ対抗ジュニア陸上競技大会(R6.9.28) 於:能美市 物見山陸上競技場
氏名 | 種目 | 記録 | 順位 | ラップ | コメント |
田中 瑶樹 | 6年男子1000m | 3分19秒56 | 4 | 76・83・40 | 夏合宿明けから、走りが安定してきました。これからですね。 |
飛見 百夏 | 6年女子1000m | 3分40秒09 | 3 | 81・94・45 | 継続して練習を積んでゆきましょう! |
松永 こころ | 6年女子1000m | 3分19秒90 | 1 | 78・82・40 | 理想的なペースでした。次こそは自己新を |
田中 琴寧 | 6年女子1000m | 3分44秒79 | 6 | 83・97・44 | 初めは積極的に行けました。練習頑張ろう! |
松永 未来 | 6年女子1000m | 3分17秒58 | 1 | 79・80・38 | ラストの切替がしっかりできました。 |
◆とやまクライムランIN牛岳温泉スキー場(R6.9.22) 於:牛岳温泉スキー場
部門 | 氏名 | 学年 | タイム | 順位 |
小学男子3・4年の部 | 新村 悠生 | 小3 | 19分17秒34 | 2 |
小学男子3・4年の部 | 谷口 福丸 | 小3 | 19分18秒50 | 3 |
小学男子3・4年の部 | 小場 結月 | 小4 | 21分47秒29 | 4 |
小学男子3・4年の部 | 谷口 雄音 | 小4 | 22分03秒20 | 6 |
小学女子3・4年の部 | 松永 こころ | 小4 | 17分22秒10 | 1 |
小学女子3・4年の部 | 高柳 七海 | 小4 | 21分16秒17 | 4 |
小学女子3・4年の部 | 長森 心愛 | 小4 | 21分30秒90 | 5 |
小学女子5・6年の部 | 松永 未来 | 小6 | 15分54秒49 | 1 |
小学女子5・6年の部 | 佐渡 和奏 | 小5 | 19分36秒52 | 2 |
小学女子5・6年の部 | 田中 琴寧 | 小5 | 23分23秒99 | 4 |
小学男子5・6年の部 | 田中 瑶樹 | 小6 | 15分20秒00 | 1 |
女子チャレンジの部 | 松永 悠 | 中2 | 18分32秒75 | 2 |
女子チャレンジの部 | 新村 眞歩 | 中3 | 20分21秒64 | 6 |
女子チャレンジの部 | 谷村 唯莉 | 中1 | 23分24秒58 | 10 |
女子チャレンジの部 | 谷口 小麦 | 中1 | 23分24秒80 | 11 |
男子チャレンジの部 | 中川 悠晴 | 中3 | 14分18秒49 | 1 |
男子チャレンジの部 | 幸村 颯大 | 中2 | 15分28秒50 | 5 |
男子チャレンジの部 | 新村 玲空 | 中1 | 18分31秒89 | 13 |
◆新川地区中学新人陸上(R6.9.21) 於:魚津桃山陸上競技場
氏名 | 種目 | 記録 | 順位 | |
谷村 唯莉 | 中1 | 女子1500m | 5分12秒75 | 3 |
◆高岡地区中学新人陸上(R6.9.14) 於:城光寺陸上競技場
氏名 | 種目 | 記録 | 順位 | ||
松永 悠 | 中2 | 女子1500m | 4分50秒10 | 1 | 72, 79, 81, 58 |
松永 悠 | 中2 | 女子800m | 2分21秒73 | 1 | 69, 72 |
◆富山市中学新人陸上(R6.9.14) 於:五福陸上競技場
氏名 | 種目 | 記録 | 順位 | ラップ | |
幸村 颯大 | 中2 | 男子1500m | 4分30秒88 | 1 | |
岡本 征志郎 | 中2 | 男子1500m | 4分56秒59 | 5 | |
新村 玲空 | 中1 | 男子1500m | 5分28秒95 | ||
長森 叶空 | 中2 | 3000m | 9分58秒58 | 1 | |
幸村 颯大 | 中2 | 3000m | 10分03秒68 | 2 | |
寺崎 晴仁 | 中2 | 3000m | 10分58秒00 | 4 | |
岡本 征志郎 | 中2 | 3000m | 12分53秒58 | ||
加納 幸来 | 中2 | 女子800m | 2分34秒78 | 3 | 74・80 |
手塚 陽菜 | 中1 | 女子1500m | 5分37秒42 | 4 | |
宮西 小夏 | 中1 | 女子走り幅跳 | 4m29 | 6 | (-0.1) |
◆令和6年第2回富山県中長距離記録会(9月7日(土)) 於:県総合メイン
1000m | |||
松永 未来 | 小6 | 3分13秒09 | 75 |
田中 瑶樹 | 小6 | 3分13秒68 | 72 |
松永 こころ | 小4 | 3分22秒23 | |
内山 勇人 | 小5 | 3分37秒78 | |
飛見 百夏 | 小4 | 3分38秒06 | |
田中 琴寧 | 小5 | 3分45秒91 | |
新村 悠生 | 小3 | 3分46秒03 | |
長森 心愛 | 小4 | 3分46秒15 | |
谷口 福丸 | 小3 | 3分47秒85 | |
高柳 七海 | 小4 | 3分58秒82 | |
佐渡 和奏 | 小5 | 4分01秒55 | |
3000m | ラップ | ||
中川 悠晴 | 中3 | 8分59秒35 | 300・302・257 |
幸村 颯大 | 中2 | 10分04秒39 | 306・322・336 |
松永 悠 | 中2 | 10分30秒97 | 324・334・333 |
寺崎 晴仁 | 中2 | 10分39秒15 | 329・341・330 |
谷村 唯莉 | 中1 | 11分20秒32 | 332・350・358 |
新村 玲空 | 中1 | 11分48秒92 | 348・404・357 |
新村 眞歩 | 中3 | 11分54秒43 | 345・357・412 |
加納 幸来 | 中2 | 12分28秒44 | 346 |
◆2024 第3回桃山チャレンジ陸上(9/1:日) 於:魚津桃山陸上競技場
100m(風) | 1000m | |||
長坂 優芽 | 女 | 小1 | 21秒41(0.0) | |
林 茜里 | 女 | 小1 | 21秒01(-0.1) | |
田村 小夏 | 女 | 小2 | 20秒56(+0.5) | 5分03秒11 |
加藤 芽衣紗 | 女 | 小2 | 20秒20(+0.5) | 4分40秒26 |
岡田 香穂 | 女 | 小3 | 18秒41(0.0) | 4分22秒93 |
宮西 乙葉 | 女 | 小3 | 18秒19(-0.2) | |
長森 心愛 | 女 | 小4 | 3分56秒02 | |
高柳 七海 | 女 | 小4 | 4分04秒55 | |
松永 こころ | 女 | 小4 | 14秒97(0.0) | 3分20秒74 |
飛見 百夏 | 女 | 小4 | 16秒48(+0.6) | 3分43秒17 |
場家 早彩 | 女 | 小4 | 17秒98(+0.6) | 4分12秒59 |
大島 千怜 | 女 | 小5 | 17秒20(-0.3) | |
大島 千歩 | 女 | 小5 | 16秒11(+0.3) | |
泉 凛 | 女 | 小5 | 16秒88(+0.6) | |
備後 結衣 | 女 | 小5 | 15秒98(0.0) | |
清水 結愛 | 女 | 小6 | 15秒68(+0.7) | 3分58秒57 |
松永 未来 | 女 | 小6 | 15秒31(+0.7) | 3分17秒38 |
新村 眞歩 | 女 | 中3 | 15秒57(0.0) | 3分25秒87 |
手塚 陽菜 | 女 | 中1 | 14秒96(0.0) | 3分28秒54 |
加納 幸来 | 女 | 中2 | 15秒12(+0.7) | 3分24秒67 |
谷村 唯莉 | 女 | 中1 | 3分22秒11 | |
清水 大輝 | 男 | 小2 | 16秒20(+0.6) | 3分52秒89 |
新村 悠生 | 男 | 小3 | 3分46秒05 | |
島﨑 煌 | 男 | 小3 | 16秒43(-0.1) | |
堅田 遥真 | 男 | 小4 | 16秒74(0.0) | |
佐伯 航青 | 男 | 小4 | 17秒46(-0.2) | |
松井 一鷺 | 男 | 小4 | 17秒35(+0.3) | |
高倉 淳人 | 男 | 小4 | 18秒10(-0.2) | |
谷口 雄音 | 男 | 小4 | 3分54秒46 | |
小場 結月 | 男 | 小4 | 18秒10(-0.2) | 4分20秒24 |
内山 勇人 | 男 | 小5 | 3分43秒56 | |
林 大真 | 男 | 小5 | 18秒10(-0.2) | |
河辺 悠玖 | 男 | 小6 | 18秒10(-0.2) | 3分57秒60 |
田中 瑶樹 | 男 | 小6 | 3分16秒47 | |
河合 琉寿 | 男 | 小6 | 14秒29(-0.1) | 4分02秒47 |
新村 玲空 | 男 | 中1 | 15秒80(-0.5) | 3分26秒77 |
浅野 啓介 | 男 | 中1 | 14秒72(+1.0) | |
寺崎 晴仁 | 男 | 中2 | 12秒83(0.0) | 2分59秒15 |
◆2024 夏季記録会(8/22:(木)) 於:県総合メイン
氏名 | 1000m | |
中川 悠晴 | 中3 | 2分40秒87 |
幸村 颯大 | 中2 | 2分49秒08 |
岡本 征志郎 | 中2 | 3分08秒95 |
黒川 志帆 | 中3 | 2分53秒69 |
松永 悠 | 中2 | 3分02秒59 |
谷村 唯莉 | 中1 | 3分28秒58 |
加納 幸来 | 中2 | 3分32秒29 |
◆全国中学陸上 (R6.8/17~20) 於:福井市陸上競技場
氏名 | 種目 | 記録 | 順位 | 風・ラップ | コメント | |
黒川 志帆 | 中3 | 女子1500m | 4分29秒40 | 6位 | 69・72・75 | 祝入賞!良いレース展開でした。少々休養し、秋からまた頑張ろう! |
長森 結愛 | 中3 | 女子1500m | 4分27秒70 | 3位 | 69・72・74 | 祝入賞!「悔しい」気持ちが、今後の自分を強くしてくれます。 |
松永 悠 | 中2 | 女子800m | 2分16秒77 | 予:5着 | 来年は偉大な先輩達に追いついて下さい。 |
◆第45回北信越中学陸上(R6.8.6) 於:デンカビッグスワンスタジアム(新潟県)
氏名 | 種目 | 記録 | 順位 | 風・ラップ | コメント | |
中川 悠晴 | 中3 | 男子3000m | 9分15秒14 | 11 | 3’00″・3’10″3’05” | 完全回復ならず、残念でしたが、良い経験を積めました。 |
浅野 亜優美 | 中3 | 女子100m | 13秒22 | 予:5着 | (-0.4) | 良い経験ができました。今後も色々な事にチヤレンジしましょう! |
黒川 志帆 | 中3 | 女子1500m | 4分30秒54 | 2 | 72・75・73・51 | いつもながら良いラップを刻めました。次は、全中頑張ろう! |
松永 悠 | 中2 | 女子1500m | 4分43秒57 | 4 | 76・80・75・52 | 遅い入りでしたが、祝自己新。地力が付いてきたかな。 |
笹川 愛唯 | 中2 | 女子1500m | 4分47秒81 | 7 | 76・80・77・54 | 祝入賞。足痛 飛んで行け~。しばらくゆっくりして下さい。 |
長森 結愛 | 中3 | 女子800m | 2分13秒02 | 2 | 体調を整えて、次また頑張ろう! |
◆令和6年度 富山県 通信陸上(R6.7.20~21) 於:県総合メイン
氏名 | 種目 | 記録 | 順位 | 風 | |
浅野 亜優美 | 中3 | 女子100m | 13秒25 | B:2 | (+1.9) |
浅野 亜優美 | 中3 | 女子200m | 27秒59 | 6 | (+1.8) |
幸村 颯大 | 中2 | 男子3000m | 10分17秒47 | 11 | |
長森 叶空 | 中2 | 男子3000m | 10分20秒39 | 12 | |
谷口 小麦 | 中1 | 女子800m | 2分35秒99 | 7 | |
谷村 唯莉 | 中1 | 女子800m | 2分36秒17 | B:3 | |
新村 眞歩 | 中3 | 女子800m | 2分36秒67 | B:4 | |
幸村 颯大 | 中2 | 男子1500m | 4分26秒67 | 7 | |
長森 結愛 | 中3 | 女子1500m | 4分25秒71 | 1 | |
黒川 志帆 | 中3 | 女子1500m | 4分26秒93 | 2 | |
笹川 愛唯 | 中2 | 女子1500m | 4分43秒08 | 3 | |
松永 悠 | 中2 | 女子1500m | 4分47秒00 | 5 | |
谷口 小麦 | 中1 | 女子1500m | 5分10秒30 | 10 | |
谷村 唯莉 | 中1 | 女子1500m | 5分10秒46 | 12 | |
新村 眞歩 | 中3 | 女子1500m | 5分21秒36 | 18 |
◆第27回白馬スノーハープクロスカントリー大会遠征 (R6.7.20~21)
駅伝は(7位)入賞 女子区間賞(松永選手)
3・4年女子(2位:松永・7位:飛見) 5・6年女子(優勝:松永)
A.C.TOYAMA選抜 | 個人タイム | 通過順位 | |||
1走 | 松永 未来 | 小6 | 女 | 5分31秒 | 1 |
2走 | 田中 瑶樹 | 小6 | 男 | 5分35秒 | 5 |
3走 | 松永 こころ | 小4 | 女 | 5分49秒 | 3 |
4走 | 河辺 悠玖 | 小6 | 男 | 7分06秒 | 5 |
5走 | 田中 琴寧 | 小5 | 女 | 6分17秒 | 6 |
6走 | 内山 勇人 | 小5 | 男 | 6分13秒 | 7 |
36分31秒 | 7位入賞 |
1走 | 佐渡 和奏 | 小5 | 女 | 7分13秒 |
2走 | 谷口 雄音 | 小4 | 男 | 6分58秒 |
3走 | 小場 結月 | 小4 | 男 | 7分20秒 |
4走 | 新村 悠生 | 小3 | 男 | 6分36秒 |
5走 | 飛見 百夏 | 小4 | 女 | 6分52秒 |
6走 | 谷口 福丸 | 小3 | 男 | 7分09秒 |
42分08秒 |
【個人レース】
種目 | 氏名 | 学年 | 男女 | 記録 | 順位 |
3・4年男子1.5㎞ | 新村 悠生 | 小3 | 男 | 6分31秒 | 24 |
3・4年男子1.5㎞ | 谷口 福丸 | 小3 | 男 | 6分42秒 | 29 |
3・4年男子1.5㎞ | 谷口 雄音 | 小4 | 男 | 6分39秒 | 27 |
3・4年男子1.5㎞ | 小場 結月 | 小4 | 男 | 7分07秒 | 44 |
3・4年女子1.5㎞ | 高柳 七海 | 小4 | 女 | 8分03秒 | 46 |
3・4年女子1.5㎞ | 松永 こころ | 小4 | 女 | 5分41秒 | 2位 |
3・4年女子1.5㎞ | 飛見 百夏 | 小4 | 女 | 6分08秒 | 7位 |
5・6年女子1.5㎞ | 田中 琴寧 | 小5 | 女 | 6分20秒 | 26 |
5・6年女子1.5㎞ | 佐渡 和奏 | 小5 | 女 | 7分03秒 | 61 |
5・6年女子1.5㎞ | 松永 未来 | 小6 | 女 | 5分29秒 | 1位 |
5・6年男子1.5㎞ | 内山 勇人 | 小5 | 男 | 6分14秒 | 54 |
5・6年男子1.5㎞ | 田中 瑶樹 | 小6 | 男 | 5分34秒 | 15 |
5・6年男子1.5㎞ | 河辺 悠玖 | 小6 | 男 | 7分03秒 | 83 |
一般女子4㎞ | 佐渡コーチ | 大人 | 女 | 18分05秒 | 1位 |
一般女子4㎞ | 田村コーチ | 大人 | 男 | 15分59秒 | 3位 |
◆富山県中学生陸上競技選手権(R6.7.6~7) 於:県総合メイン *暑い中、皆さんご苦労様でした。
氏名 | 種目 | 記録 | 順位 | 風・ラップ | コメント | |
中川 悠晴 | 中3 | 男子3000m | 9分03秒65 | 1 | 2’58”・3’06″・3’00” | 祝!優勝 これまでの継続の結果です |
幸村 颯大 | 中2 | 男子3000m | 9分51秒76 | 8 | 3’07”・3’22″・3’24” | 下地作り頑張っていきましょう! |
長森 叶空 | 中2 | 男子3000m | 10分13秒83 | 15 | 3’13”・3’31″・3’30” | 引き続き、また頑張ろう! |
長森 結愛 | 中3 | 女子800m | 2分11秒23 | 1 | 65″・66” | 抑え過ぎた?持ち味は、野性的な走りです。 |
松永 悠 | 中2 | 女子800m | 2分14秒58 | 3 | 32.5・30・34・35 | 祝! 全中!偉大な先輩達に近づいてきました |
谷口 小麦 | 中1 | 女子800m | 2分32秒96 | 7 | 71″ | 祝入賞 明日も積極的に |
浅野 亜優美 | 中3 | 女子200m | 27秒36 | 6 | (+1.6) | しっかり走り切れました。明日も集中して |
谷村 唯莉 | 中1 | 女子800m | 2分35秒32 | 予:5着 | 74″・81″ | 明日も頑張ろう! |
新村 眞歩 | 中3 | 女子800m | 2分34秒58 | 予:5着 | 74″・80″ | 明日は、入賞目指して頑張ろう! |
谷口 小麦 | 中1 | 女子800m | 2分28秒14 | 予:2着 | 74″・74″ | 積極的な良いレースでした。タイムはPB。 |
浅野 亜優美 | 中3 | 女子100m | 13秒34 | 6 | (-1.2) | 祝 北信越出場 短距離も積み重ねが大事です |
中川 悠晴 | 中3 | 男子1500m | 4分13秒83 | 1 | 64・71・69・54 | 祝 県No1 自覚を持って日々の継続を大切に |
幸村 颯大 | 中2 | 男子1500m | 4分22秒17 | 7 | 65・70・72・54 | 祝 大幅自己新!次もまた頑張ろう! |
黒川 志帆 | 中3 | 女子1500m | 4分33秒70 | 1 | 69・73・75・56 | 暑くなってきました。短調管理を大切に。 |
笹川 愛唯 | 中2 | 女子1500m | 4分42秒09 | 2 | 71・75・77・56 | 祝 北信越! 色々な経験をし成長していって下さい |
松永 悠 | 中2 | 女子1500m | 4分49秒92 | 3 | 抑え過ぎ? 800m同様、入りのリズムは大切ですね | |
谷村 唯莉 | 中1 | 女子1500m | 5分10秒39 | 7 | 祝 入賞 1年生では上位です。次も頑張ろう! | |
谷口 小麦 | 中1 | 女子1500m | 5分11秒20 | 8 | 祝 入賞 次は4分台を目指し、練習また頑張ろう! | |
新村 眞歩 | 中3 | 女子1500m | 5分32秒64 | 体調を整えて、次また頑張りましょう! |
◆第40回 富山県小学生陸上(R6.6.30) 於:富山県総合運動公園陸上競技場
氏名 | 種目 | 記録 | ラップ・風 | 順位 | ||
田中 瑶樹 | 6 | 男子1000m | 3分15秒51 | 71・82・41 | 第4位 | |
松永 未来 | 6 | 女子1000m | 3分14秒20 | 75・80・40 | 優勝 | |
田中 琴寧 | 5 | 女子1000m | 3分39秒43 | 71・82・41 | ||
佐渡 和奏 | 5 | 女子1000m | 3分53秒59 | 88・98・46 | PB | |
泉 凛 | 5 | 女子1000m | 4分04秒44 | 90・115・60 | ||
